Humlesorter i bokstavsordning: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Matt (diskussion | bidrag) Ny humlesort |
||
| (110 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{humle}} | {{humle}} | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Namn | |||
! Ursprung | |||
! [[Bitterhumle|Bitterhumle]] | |||
! [[Aromhumle|Aromhumle]] | |||
! Smakbeskrivning | |||
|- | |||
| [[Admiral]] | |||
|| [[England]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| ny brittisk högalfasort med inslag av citrus och örter | |||
|- | |||
| [[Agnus]] | |||
|| [[Tjeckien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| tjeckisk allroundhumle som togs fram 2001 | |||
|- | |||
| [[Ahtanum]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| Amerikansk [[Aromhumle|aromhumle]] | |||
|- | |||
| [[Amarillo]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| ny högalfasort med trevlig [[Cascade|Cascade]]-lik [[Arom|arom]] | |||
|- | |||
| [[Aramis]] | |||
|| [[Frankrike]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| fransk [[Aromhumle|aromhumle]] med kryddiga och örtiga inslag | |||
|- | |||
| [[Apollo]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk högalfahumle, framtagen 2006 | |||
|- | |||
| [[Aurora]] | |||
|| [[Slovenien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| [[Aromhumle|aromhumle]] med inslag av blommor och tall | |||
|- | |||
| [[Azacca]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk högalfahumle, tidigare ADHA 483 | |||
|- | |||
| [[Belma]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk allroundhumle med tropiska inslag. | |||
|- | |||
| [[Bitter Gold]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| amerikansk [[Bitterhumle|bitterhumle]]. | |||
|- | |||
| [[Boadicea]] | |||
|| [[England]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| brittisk allroundhumle med inslag av blommor, gräs och [[Kryddor|kryddor]] | |||
|- | |||
| [[Bohemie]] | |||
|| [[Tjeckien]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| tjeckisk [[Aromhumle|aromhumle]] som härstammar från [[Saaz]]. Mild och kryddig karaktär. | |||
|- | |||
| [[Bor]] | |||
|| [[Tjeckien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| tjeckisk allroundhumle från 1994 som härstammar från bl.a. [[Northern_Brewer|Northern Brewer]]. | |||
|- | |||
| [[Bramling Cross]] | |||
|| [[England]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
||med inslag av [[Kryddor|kryddor]], svartvinbär och citron | |||
|- | |||
| [[Bravo]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk [[Bitterhumle|bitterhumle]] blommiga och fruktiga inslag | |||
|- | |||
| [[Brewers Gold|Brewer's Gold]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| beprövad bitterhumlesort | |||
|- | |||
| [[Brewers Gold|Brewer's Gold]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| beprövad bitterhumlesort | |||
|- | |||
| [[Bullion]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| känd för sitt tydliga inslag av svartvinbär | |||
|- | |||
| [[Cascade NZ|Cascade]] | |||
|| [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| allroundhumle med inslag av citrus och [[Kryddor|kryddor]] | |||
|- | |||
| [[Cascade]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| mest populära amerikanska aromsorten, med speciell citrusaktig karaktär | |||
|- | |||
| [[Cashmere]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk allroundhumle med karaktärer av melon, lime och [[Kryddor|kryddor]] | |||
|- | |||
| [[Centennial]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| högalfasort med trevlig [[Cascade|Cascade]]-lik [[Arom|arom]] | |||
|- | |||
| [[Challenger]] | |||
|| [[England|England]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| ny brittisk allroundsort | |||
|- | |||
| [[Chelan]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| amerikansk [[Bitterhumle|bitterhumle]] med blommig och citrusaktig karaktär | |||
|- | |||
| [[Chinook]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| högalfasort med fin [[Arom|arom]] | |||
|- | |||
| [[Citra]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| ny sort, korsning av bland annat [[Hallertauer_Mittelfrüh|Hallertauer Mittelfrüh]], [[EKG]] och amerikansk [[Tettnanger|Tettnanger]]; citrusfruktig [[Arom|arom]] | |||
|- | |||
| [[Cluster]] | |||
|| [[Australien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| klassisk amerikansk humlesort, som även odlas i [[Australien|Australien]] | |||
|- | |||
| [[Cluster]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| klassisk amerikansk humlesort | |||
|- | |||
| [[Columbia]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk [[Aromhumle|aromhumle]] | |||
|- | |||
| [[Columbus]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| ny extrem högalfasort med trevlig [[Cascade|Cascade]]-lik [[Arom|arom]]; kallas även [[Tomahawk|Tomahawk]] | |||
|- | |||
| [[Comet]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| amerikansk [[Bitterhumle|bitterhumle]] med citruskaraktär | |||
|- | |||
| [[Crystal]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| ny sort, en ättling till klassikern [[Hallertauer_Mittelfrüh|Hallertauer Mittelfrüh]] | |||
|- | |||
| [[Dana]] | |||
|| [[Slovenien|Slovenien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| allroundhumle från [[Slovenien|slovenien]] som härstammar från [[Hallertau|Hallertau]] [[Magnum|Magnum]] | |||
|- | |||
| [[Delta]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| ny sort, korsning mellan [[Fuggle|Fuggle]] och [[Cascade|Cascade]] | |||
|- | |||
| [[Super Alpha|Dr. Rudi]] | |||
|| [[Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| Alternativt namn för [[Super Alpha]] | |||
|- | |||
| [[East Kent Goldings]] eller [[EKG]] | |||
|| [[England]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| Vanlig vid [[torrhumling]] av engelska öltyper. | |||
|- | |||
| [[El Dorado]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk allroundhumle framtagen 2008. Karaktäriseras av tropisk frukt | |||
|- | |||
| [[Ella]] | |||
|| [[Australien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| med blommiga inslag som kompletterar fruktiga humlesorter bra | |||
|- | |||
| [[Enigma]] | |||
|| [[Australien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| australiensisk allroundhumle lanserad 2013 | |||
|- | |||
| [[Eroica]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| högalfasort | |||
|- | |||
| [[Equinox]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| Amerikansk [[Aromhumle|aromhumle]] med tropiska, blommiga och örtiga inslag. | |||
|- | |||
| [[Feux-Coeur Francais]] | |||
|| [[Australien]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| Australiensisk [[Bitterhumle|bitterhumle]] | |||
|- | |||
| [[First Gold ]] | |||
|| [[England|England]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| relativt ny brittisk aromsort, ekologiskt odlad | |||
|- | |||
| [[Fuggle]] | |||
|| [[England|England]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| klassisk brittisk aromsort | |||
|- | |||
| [[Fuggle]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk [[Aromhumle|aromhumle]] | |||
|- | |||
| [[Galena]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
||högalfasort | |||
|- | |||
| [[Galaxy]] | |||
|| [[Australien]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| högalfasort med inslag av citrus, persika och passionsfrukt | |||
|- | |||
| [[Glacier]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| Amerikansk allroundhumle med inslag av citrus, frukt, örter och trä | |||
|- | |||
| [[Golding]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| Amerikansk [[Aromhumle|aromhumle]] med blommiga inslag | |||
|- | |||
| [[Green Bullet]] | |||
|| [[Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| högalfasort med kryddiga inslag | |||
|- | |||
| [[Hallertau US|Hallertau]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| amerikank variant på tyska [[Hallertau|Hallertau]] | |||
|- | |||
| [[Wakatu|Hallertau Aroma]] | |||
|| [[Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| En humlesort som numera går under namnet [[Wakatu|Wakatu]]. | |||
|- | |||
| [[Hallertauer Blanc]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| tysk [[Aromhumle|aromhumle]] som härstammar från [[Cascade|Cascade]] | |||
|- | |||
| [[Hallertauer Mittelfrüh]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| en av de klassiska "ädla" aromhumlesorterna | |||
|- | |||
| [[Hallertauer Tradition]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| ny aromhumlesort, ättling till [[Hallertauer_Mittelfrüh|Hallertauer Mittelfrüh]] | |||
|- | |||
| [[Hallertauer Hallertau]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| Klassiker | |||
|- | |||
| [[Hallertauer Hersbrucker]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| den mest odlade tyska aromhumlesorten | |||
|- | |||
| [[Harmonie]] | |||
|| [[Tjeckien]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| tjeckisk [[Aromhumle|aromhumle]]. | |||
|- | |||
| [[Helga]] | |||
|| [[Australien]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| tidigare benämnd Southern [[Hallertau|Hallertau]], på grund av sin likhet med [[Hallertauer Mittelfrüh]] | |||
|- | |||
| [[Herkules]] | |||
|| [[Tyskland]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| tysk [[Bitterhumle|bitterhumle]] med kryddiga och blommiga inslag | |||
|- | |||
| [[Hersbrücker]] | |||
|| [[Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| tysk [[Aromhumle|aromhumle]] med blommiga och örtiga inslag | |||
|- | |||
| [[Horizon]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk allroundhumle utvecklad 1970, men lanserad 1997 | |||
|- | |||
| [[Hull Melon]] | |||
|| [[Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| tysk [[Aromhumle|aromhumle]] som härstammar från [[Cascade|Cascade]] | |||
|- | |||
| [[Jarrylo]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk allroundhumle, med inslag av päron, [[Banan|banan]], apelsin och [[Kryddor|kryddor]] | |||
|- | |||
| [[Kazbek]] | |||
|| [[Tjeckien]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| Tjeckisk humlesort som påminner en del om [[Saaz]] | |||
|- | |||
| [[Kohatu]] | |||
|| [[Nya Zeeland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| [[Aromhumle|aromhumle]] från [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]] med inslag av tropisk frukt och tall | |||
|- | |||
| [[Legacy]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk allroundhumle med inslag av bl.a. grape och svarta vinbär | |||
|- | |||
| [[Liberty]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| ny sort, en ättling till klassikern [[Hallertauer_Mittelfrüh|Hallertauer Mittelfrüh]] | |||
|- | |||
| [[Lubliner]] | |||
|| [[Polen|Polen]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| polsk [[Aromhumle|aromhumle]] som härstammar från [[Saaz|Saaz]] | |||
|- | |||
| [[Magnum]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| ny tysk högalfasort | |||
|- | |||
| [[Magnum]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| amerikansk [[Bitterhumle|bitterhumle]] | |||
|- | |||
| [[Mandarina Bavaria]] | |||
|| [[Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| tysk [[Aromhumle|aromhumle]] med citrusinslag | |||
|- | |||
| [[Marynka]] | |||
|| [[Polen]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| polsk allroundhumle | |||
|- | |||
| [[Mauritz]] | |||
|| Sverige | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| framtagen av Svalöf på 1930-talet. Odlas fortfarande av föreningen Humlebygget i nordöstra Skåne | |||
|- | |||
| [[Merkur]] | |||
|| Sverige | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| tysk [[Bitterhumle|bitterhumle]] med blommiga, jordiga och citrusaktiga egenskaper | |||
|- | |||
| [[Millennium]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| amerikansk [[Bitterhumle|bitterhumle]] som härstammar från [[Nugget|Nugget]] | |||
|- | |||
| [[Mosaic]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| ny sort, med bra [[Arom|arom]] | |||
|- | |||
| [[Motueka]] | |||
|| [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| med inslag av citron och lime, samt lite tropisk frukt | |||
|- | |||
| [[Mount Hood]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| ny sort, en ättling till klassikern [[Hallertauer_Mittelfrüh|Hallertauer Mittelfrüh]] | |||
|- | |||
| [[Mount Rainier]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk allroundhumle | |||
|- | |||
| [[Nelson Sauvin]] | |||
|| [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| allroundhumle med inslag av krusbär, grape och fruktig vit vin | |||
|- | |||
| [[Newport]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk [[Bitterhumle|bitterhumle]] som lanserades 2002 | |||
|- | |||
| [[Northdown]] | |||
|| [[England]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| engelsk allroundhumle lanserad 1970 | |||
|- | |||
| [[Northern Brewer]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| klassisk allroundsort; ursprungligen brittisk, numera tysk | |||
|- | |||
| [[Northern Brewer]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk version på humlesorten | |||
|- | |||
| [[Nugget]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk allroundhumle lanserad 1983 av USDA. Kryddig och örtig. | |||
|- | |||
| [[Olympic]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| amerikansk [[Bitterhumle|bitterhumle]] lanserad 1983. Karaktäriseras av citrus och [[Kryddor|kryddor]] | |||
|- | |||
| [[Opal]] | |||
|| [[Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| tysk [[Aromhumle|aromhumle]], lanserad 2004 | |||
|- | |||
| [[Pacifica]] | |||
|| [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| som påminner om [[Hallertau|Hallertau]], med citrus och blommiga inslag | |||
|- | |||
| [[Pacific Gem]] | |||
|| [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| högalfahumle känd för sin svartvinbärskaraktär | |||
|- | |||
| [[Pacific Jade]] | |||
|| [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| högalfahumle med inslag av örter, citrus och nymalen svartpeppar | |||
|- | |||
| [[Palisade]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| ny sort | |||
|- | |||
| [[Perle]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| ny allroundsort med bra [[Arom|arom]] | |||
|- | |||
| [[Perle]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| ny allroundsort med bra [[Arom|arom]] | |||
|- | |||
| [[Phoenix]] | |||
|| [[England]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| engelsk allroundhumle lanserad 1996. Inslag av tall, choklad och [[Kryddor|kryddor]] | |||
|- | |||
| [[Pilgrim]] | |||
|| [[England]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| brittisk allroundhumle med kryddiga och fruktiga inslag | |||
|- | |||
| [[Pioneer]] | |||
|| [[England]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| engelsk allroundhumle lanserad 1996. Karaktäriseras av citrus, örter och ceder | |||
|- | |||
| [[Polaris]] | |||
|| [[Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| tysk [[Aromhumle|aromhumle]] med kraftigt blommiga inslag, samt en diskret mintkaraktär | |||
|- | |||
| [[Premiant]] | |||
|| [[Tjeckien]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| Tjeckisk [[Aromhumle|aromhumle]] som härstammar från [[Saaz|Saaz]]. | |||
|- | |||
| [[Pride of Ringwood]] | |||
|| [[Australien|Australien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| [[Aromhumle|aromhumle]] vars egenskaper ofta associeras med cederträ, ek och örter | |||
|- | |||
| [[Progress]] | |||
|| [[England|England]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| brittisk aromsort | |||
|- | |||
| [[Rakau]] | |||
|| [[Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| allroundhumle med med inslag av aprikos, [[Russin|russin]] och tallbarr | |||
|- | |||
| [[Riwaka]] | |||
|| [[Nya Zeeland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| allroundhumle med inslag av grape och citrus | |||
|- | |||
| [[Rubin]] | |||
|| [[Tjeckien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| allroundhumle med kryddiga och örtiga inslag | |||
|- | |||
| [[Saaz]] | |||
|| [[Tjeckien|Tjeckien]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| en av de klassiska "ädla" aromhumlesorterna | |||
|- | |||
| [[Saaz]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk motsvarighet av tjeckiska [[Saaz|Saaz]] | |||
|- | |||
| [[Saaz late]] | |||
|| [[Tjeckien|Tjeckien]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| tjeckisk humlesort som härstammar från [[Saaz]]. Framtagen 2010. | |||
|- | |||
| [[Santiam]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk [[Aromhumle|aromhumle]] lanserad 1997. Kännetecknas av kryddiga, örtiga och blommiga inslag | |||
|- | |||
| [[Saphir]] | |||
|| [[Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| tysk [[Aromhumle|aromhumle]] med fruktiga och kryddiga inslag | |||
|- | |||
| [[Simcoe]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| ny högalfasort med bra [[Arom|arom]] | |||
|- | |||
| [[Sladek]] | |||
|| [[Tjeckien]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| tjeckisk [[Aromhumle|aromhumle]] baserad på bl.a. [[Northern_Brewer|Northern Brewer]] och [[Saaz|Saaz]] | |||
|- | |||
| [[Smaragd]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| fruktig och blommig [[Aromhumle|aromhumle]] som tidigare gick under namnet Emerald | |||
|- | |||
| [[Sorachi Ace]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk allroundhumle känd för sin ovanliga karaktär av citrus och dill | |||
|- | |||
| [[Southern cross]] | |||
|| [[Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| högalfahumle med jordiga inslag, samt citrus och [[Kryddor|kryddor]] | |||
|- | |||
| [[Sovereign]] | |||
|| [[England]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| brittisk [[Aromhumle|aromhumle]] med fruktiga, blommiga, örtiga och gräsiga inslag | |||
|- | |||
| [[Spalter Spalt]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| aromhumlesort | |||
|- | |||
| [[Spalter Select]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| ny aromhumlesort, ättling till Spalter | |||
|- | |||
| [[Sterling]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk [[Aromhumle|aromhumle]] lanserad 1998. Karaktäriseras av örter, [[Kryddor|kryddor]], blommiga inslag & citrus | |||
|- | |||
| [[Sticklebract]] | |||
|| [[Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| allroundhumle som ofta jämförs med [[Northern Brewer]] | |||
|- | |||
| [[Strisselspalt]] | |||
|| [[Frankrike]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| [[Aromhumle|aromhumle]] som påminner om [[Hersbrucker|Hersbrucker]] | |||
|- | |||
| [[Styrian Atlas]] | |||
|| [[Slovenien|Slovenien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| allroundhumle från [[Slovenien|Slovenien]], med inslag av lime, blomskott och tall | |||
|- | |||
| [[Styrian Bobek]] | |||
|| [[Slovenien|Slovenien]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| [[Aromhumle|aromhumle]] från [[Slovenien|Slovenien]], med inslag av blom och tall | |||
|- | |||
| [[Styrian Celeia]] | |||
|| [[Slovenien|Slovenien]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| [[Aromhumle|aromhumle]] från [[Slovenien|Slovenien]] | |||
|- | |||
| [[Styrian Goldings]] | |||
|| [[Slovenien|Slovenien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| Savinja Gold, [[Fuggle|Fuggle]] odlad i Savinjsko, [[Slovenien|Slovenien]] | |||
|- | |||
| [[Summer]] | |||
|| [[Australien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| [[Aromhumle|aromhumle]] med söta och fruktiga inslag | |||
|- | |||
| [[Summit]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk högalfahumle | |||
|- | |||
| [[Super Alpha]] | |||
|| [[Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| högalfahumle med inslag av citrus zest, tall och citrongräs. Går även under namnet Dr. Rudi | |||
|- | |||
| [[Super Galena]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk högalfahumle lanserad 2006 | |||
|- | |||
| [[Super Pride]] | |||
|| [[Australien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
||[[Bitterhumle|Bitterhumle]] som påminner om [[Pride of Ringwood]] | |||
|- | |||
| [[Aurora|Super Styrian]] | |||
|| [[Slovenien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| alternativt namn på humlesorten [[Aurora|Aurora]] | |||
|- | |||
| [[Sussex]] | |||
|| [[England]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| brittisk [[Aromhumle|aromhumle]], med egenskaper som liknar [[Fuggle|Fuggle]] | |||
|- | |||
| [[Sylva]] | |||
|| [[Australien]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| en humlesort som påminner mycket om [[Saaz]] | |||
|- | |||
| [[Tahoma]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk [[Aromhumle|aromhumle]] med inslag av citrus, tall och cederträ | |||
|- | |||
| [[Taurus]] | |||
|| [[Tyskland]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| [[Bitterhumle]] | |||
|- | |||
| [[Target]] | |||
|| [[England|England]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| relativt ny brittisk högalfasort | |||
|- | |||
| [[Tettnanger]] | |||
|| [[Tyskland|Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| en av de klassiska "ädla" aromhumlesorterna | |||
|- | |||
| [[Tettnanger]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk variant på [[Tettnanger|tettnanger]] | |||
|- | |||
| [[Tomahawk ]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| högalfasort | |||
|- | |||
| [[Topaz]] | |||
|| [[Australien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| högalfahumle med inslag av [[Russin|russin]], gräs och tropisk frukt | |||
|- | |||
| [[Tradition]] | |||
|| [[Tyskland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| [[Aromhumle|aromhumle]] med inslag av gräs, örter och blommor | |||
|- | |||
| [[Triplepearl]] | |||
|| [[USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| [[Aromhumle|aromhumle]] med inslag av melon, citrus, [[Russin|russin]] och peppar | |||
|- | |||
| [[Triskel]] | |||
|| [[Frankrike]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| [[Aromhumle|aromhumle]] med inslag av frukt, blommor och citrus | |||
|- | |||
| [[Ultra]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| smak och [[Aromhumle|aromhumle]] | |||
|- | |||
| [[Vanguard]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| amerikansk [[Aromhumle|aromhumle]] lanserad 1997. Karaktäriseras av örtiga och blommiga inslag | |||
|- | |||
| [[Vic Secret]] | |||
|| [[Australien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| australiensisk högalfahumle | |||
|- | |||
| [[Vital]] | |||
|| [[Tjeckien]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| tjeckisk humlesort som togs fram 2008 | |||
|- | |||
| [[Wai-iti]] | |||
|| [[Nya Zeeland]] | |||
|| Nej | |||
|| Ja | |||
|| [[Aromhumle|aromhumle]] med inslag av mandarin och lime | |||
|- | |||
| [[Waimea]] | |||
|| [[Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| ny högalfasort med bra [[Arom|arom]] | |||
|- | |||
| [[Wakatu]] | |||
|| [[Nya Zeeland]] | |||
|| Ja | |||
|| Ja | |||
|| allroundhumle med blommiga toner och inslag av lime zest | |||
|- | |||
| [[Warrior]] | |||
|| [[USA|USA]] | |||
|| Ja | |||
|| Nej | |||
|| ny högalfasort med en mycket diskret [[Arom|arom]] | |||
|- | |||
| [[WGV]] | |||
|| [[England]] | |||
