Amarillo: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Humlesort}} | {{Humlesort}} | ||
{{Humle | | |||
Land = USA | | |||
Alfa = 8 - 11 | | |||
Beta = 6 - 7| | |||
Cohumulone = 21 - 24 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
Myrcene = 68 - 70| | |||
Caryophyllene = 2 - 4| | |||
Humulene = 9 - 11| | |||
Farnesene = 2 -4| | |||
Forvaring = Bra (över medel)| | |||
Ersattning = }}[[Cascade]], [[Centennial]] | | |||
}} | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
Amarillo är en ny sort som upptäcktes som en mutation av en odlare och produceras nu i [[SM|sm]]å mängder av Hop Union. Karaktäriseras av medium till hög alfasyrahalt och låg nivå av [[Cohumulone|cohumulone]], colupulone och humulene. Liknar [[Cascade|Cascade]] i aromen. Preliminära rapporter från [[Bryggare|bryggare]] har varit positiva. | |||
Versionen från 15 oktober 2014 kl. 09.56
Mall:HumlesortCascade, Centennial | }}
Amarillo är en ny sort som upptäcktes som en mutation av en odlare och produceras nu i små mängder av Hop Union. Karaktäriseras av medium till hög alfasyrahalt och låg nivå av cohumulone, colupulone och humulene. Liknar Cascade i aromen. Preliminära rapporter från bryggare har varit positiva.