SM i Hembryggd öl
Från BryggarWiki
(Omdirigerad från SM)
SM i hembryggd öl, Svenska mästerskapet i hembryggd öl avgörs varje vår i Svenska hembryggareföreningens regi. Bedömningen av de tävlande ölen sker av examinerade öldomare. För att göra bedömningen möjlig tävlar ölen i elva olika huvudklasser, som är uppdelade i totalt 86 underklasser. Domarna utser medaljörer i varje huvudklass, och till sist även en totalvinnare som blir Svensk mästare i hembryggd öl. Utöver detta bedöms även de öl som bjuds ut på SM-dagen av publiken i tävlingen folkets val.
SM i hembryggd öl har arrangerats varje år sedan 1989. Tävlingen har avgjorts/avgörs i följande orter:
År | Ort | Datum | Svensk mästare | Namn på vinnarölen | Vinnande öltyp | Antal tävlande öl |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Stockholm | Lars Holm | Stark ale | 14 | ||
1990 | Stockholm | Tony Dahlgren | Stark ale, brittisk typ | 30 | ||
1991 | Stockholm | Håkan Lundgren | Brown ale | 80 | ||
1992 | Stockholm | Per Antonsson och Ulf Hedlund | Stout | 80 | ||
1993 | Stockholm | Patrik Holmqvist | Godzilla | Barley wine | 96 | |
1994 | Östersund | 1994-05-14 | Karl Jonas Almerlöv | Imperial stout | 135 | |
1995 | Stockholm | 1995-04-08 | Hjalmar Björling | Rauchbier | 187 | |
1996 | Hultsfred | 1996-04-13 | Robert Busch Sjöbom | Scooter Bitter | Bitter | 202 |
1997 | Stockholm | 1997-04-12 | Hjalmar Björling | Hesselmans Triticum | Veteöl | 161 |
1998 | Söderhamn | 1998-04-04 | Thomas Mattsson | Mynch mammuth | Münchener helles | 213 |
1999 | Stockholm | 1999-03-27 | Jakob Carlström | Weizenfein | Veteöl | 201 |
2000 | Göteborg | 2000-04-08 | Jessica Heidrich, Peter Högström | Barely Wine | Barley wine | 239 |
2001 | Stockholm | 2001-04-07 | Kenneth och Susanne Johansson | Stonehammar Stout | Classic Irish stout | 177 |
2002 | Malmö | 2002-04-06 | Erik Rönnqvist | Simple Stout | Classic Irish stout | 221 |
2003 | Stockholm | 2003-04-05 | Jessica Heidrich, Peter Högström | Mac Ka | Scottish heavy ale | 277 |
2004 | Bollnäs | 2004-04-03 | Jessica Heidrich, Peter Högström | Kåtisbock | Eisbock | 246 |
2005 | Stockholm | 2005-04-16 | Jessica Heidrich, Peter Högström | Russki imponerande stout | Imperial stout | 328 |
2006 | Kalmar | 2006-04-01 | Brinken Brothers | Brinkens Belgodubbel | Belgisk dubbel | 281 |
2007 | Stockholm | 2007-04-21 | Charles Cassino | 101 Oktan | Imperial stout | 296 |
2008 | Lövstabruk | 2008-04-26 | Thomas Dalerstedt | Hökhålts Sommarale | Engelsk pale ale | 303 |
2009 | Stockholm | 2009-04-04 | Peter Högström | InWit | Belgisk Wit | 355 |
2010 | Göteborg | 2010-04-24 | Rick Lindqvist, Tomas Lundqvist och Magnus Alström | Drakens DIPA | Dubbel-IPA | 371 |
2011 | Stockholm | 2011-05-07 | Janne Sandström, Per Andersson | Bäckvägen Barely Barley | Modiferat Barley wine | 349 |
2012 | Uppsala | 2012-05-26 | Jakob Carlström | De Volle Maan Geuze | Geuze | 470 |
2013 | Eskilstuna | 2013-04-27 | Anders Wendler | Caspers Yolle Schwarz | Schwarzbier | 469 (preliminärt) |
2014 | Linköping | 2014-04-05 | Tomas Lundqvist, Rick Gordon Lindqvist, Magnus Alström | Drakens IPA | IPA | 546 |
2015 | Solna | 2015-05-09 | Staffan Högfeldt | Skotten - An offer you can’t refuse | Scottish Strong Ale 90/- | 729 |
2016 | Malmö | 2015-04-30 | Niklas Stenlås, Torbjörn Andersson | Samma Claus | Dubbelbock | 683 |
2017 | Solna | 2015-03-25 | Michael Mackiewicz | Skrapan lager export | Mild/Karaktärsfull Lager | 716 |
2018 | ? | |||||
2019 | ? | |||||
2020 | ? | |||||
2021 | ? | |||||
2022 | ? | |||||
2023 | ? | |||||
2024 | ? | |||||
2025 | ? |
Fetstil för antal deltagande öl innebär nytt maxantal.