Hallertauer Hersbrucker: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Kenneth (diskussion | bidrag) Ny sida: Hallertauer Hersbrucker Land: Tyskland Karaktär: trevlig, kryddig/mild, ädel, jordig arom Användning: sista givan till tyska underjästa öl Exempel: Wheathook Wheaten Ale Alfasyra: 2.5 ... |
Kenneth (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Hallertauer Hersbrucker | Hallertauer Hersbrucker | ||
Land: Tyskland | * Land: Tyskland | ||
Karaktär: trevlig, kryddig/mild, ädel, jordig arom | * Karaktär: trevlig, kryddig/mild, ädel, jordig arom | ||
Användning: sista givan till tyska underjästa öl | * Användning: sista givan till tyska underjästa öl | ||
Exempel: Wheathook Wheaten Ale | * Exempel: Wheathook Wheaten Ale | ||
Alfasyra: 2.5 - 5% | * Alfasyra: 2.5 - 5% | ||
Ersättning: Hallertauer Mittelfrüh, | * Ersättning: [[Hallertauer Mittelfrüh]], [[Mount Hood]], [[Liberty]], [[Crystal]], [[Hallertau Aroma]] | ||
[[Kategori: Humle]] | [[Kategori: Humle]] | ||
Versionen från 21 november 2007 kl. 21.16
Hallertauer Hersbrucker
- Land: Tyskland
- Karaktär: trevlig, kryddig/mild, ädel, jordig arom
- Användning: sista givan till tyska underjästa öl
- Exempel: Wheathook Wheaten Ale
- Alfasyra: 2.5 - 5%
- Ersättning: Hallertauer Mittelfrüh, Mount Hood, Liberty, Crystal, Hallertau Aroma