Pacifica: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
Pacifica är en [[Aromhumle|aromhumle]] från [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]], som beskrivs ofta som en [[Hallertauer Mittelfrüh]], med inslag av blommor och citrus. | Pacifica är en [[Aromhumle|aromhumle]] från [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]], som beskrivs ofta som en [[Hallertauer Mittelfrüh]], med inslag av blommor och citrus. | ||
{{Humleinfo | | |||
Land = Nya Zeeland | | |||
Alfa = 5 - 6 | | |||
Beta = ~6 | | |||
Cohumulone = ~25 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Nej | | |||
TotalOil = ~1 | | |||
Myrcene = ~12,5 | | |||
Caryophyllene = ~16,7 | | |||
Humulene = ~50,9 | | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = | | |||
Ersattning = Hallertauer Mittelfrüh| | |||
}} | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
Nuvarande version från 11 november 2014 kl. 13.29
Pacifica är en aromhumle från Nya Zeeland, som beskrivs ofta som en Hallertauer Mittelfrüh, med inslag av blommor och citrus.
| Ursprung: | Nya Zeeland |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 5 - 6 |
| Betasyra:(%) | ~6 |
| Cohumulone (% av alfa): | ~25 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Nej |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | ~1 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | ~12,5 |
| Caryophyllene: | ~16,7 |
| Humulene: | ~50,9 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | |
| Kan ibland ersättas av | |
| Hallertauer Mittelfrüh | |