Galena: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
{{Humlesort}} |
Benghan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = USA | | |||
Alfa = 11,5 - 13,5 | | |||
Beta = 7,2 - 8,7| | |||
Cohumulone = 36 - 40 | | |||
TotalOil = 0,9 1,3| | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
Myrcene = 55 - 60| | |||
Caryophyllene = 4,5 - 5,5| | |||
Humulene = 10 - 13| | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = 79| | |||
Ersattning = Nugget, CTZ | | |||
}} | |||
Kraftig karaktär av kåda och humleolja. | |||
1968 lät man Brewer’s Gold-[[Humle|humle]] öppet pollinera en yta i Idaho varpå man inte känner till den manliga humlesträngen. Med en [[Alfasyra|alfasyra]] på 11.5-13.5% används den främst till att ge [[Beska|beska]] till öl som önskar få en kraftig, ren humlebeska. Bland högalfasorterna är Galena den med mildast karaktär. Liknande humlesorter är [[Northern_Brewer|Northern Brewer]], [[Cluster|Cluster]] och [[Eroica|Eroica]]. | |||
Nuvarande version från 12 november 2014 kl. 12.22
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 11,5 - 13,5 |
| Betasyra:(%) | 7,2 - 8,7 |
| Cohumulone (% av alfa): | 36 - 40 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,9 1,3 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 55 - 60 |
| Caryophyllene: | 4,5 - 5,5 |
| Humulene: | 10 - 13 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 79 |
| Kan ibland ersättas av | |
| Nugget, CTZ | |
Kraftig karaktär av kåda och humleolja.
1968 lät man Brewer’s Gold-humle öppet pollinera en yta i Idaho varpå man inte känner till den manliga humlesträngen. Med en alfasyra på 11.5-13.5% används den främst till att ge beska till öl som önskar få en kraftig, ren humlebeska. Bland högalfasorterna är Galena den med mildast karaktär. Liknande humlesorter är Northern Brewer, Cluster och Eroica.