Malt (tillverkare) - jämförelsetabell
| WEYERMANN | MUNTONS | CRISP Crisp Malting Group | BRIESS Briess Malt & Ingredients Company | PAULS Pauls Malt, Ltd</ref> | FAWCETT Thomas Fawcett & Sons Ltd. | BAIRDS | DWC | MFB Malteries Franco-Belges | VIKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsner | Lager | Lager | 2-Row Pale | Pilsen | Lager | Pilsen | Pilsen | Pilsner | |
| Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | Pale Ale | |
| Stout Malt | |||||||||
| Vienna | Mild Ale | Ashburne | Mild Ale | Sp. Aromatic | |||||
| Abbey | |||||||||
| MunichI | Bonlander | Munich | Munich | Munich | |||||
| Vienna | Vienna | Vienna | Vienna | ||||||
| Munich II | Munich 10 | Munich | Munich. Aromatic | Dark Munich | |||||
| Carafoam | Dextrine | ||||||||
| Melanoidin | Victory | Amber | Amber | Biscuit, Aromatic | Kilnamber | ||||
| Carahell | Carapils | Carapils | Crystal 10 | Caramalt | CaraMalt | Light Carastan | Carapils | CaraPilsner | |
| CaraBelge | |||||||||
| CaraRed | Crystal 20 | Caravienne | CaraVienna | ||||||
| CaraAmber | |||||||||
| CaraBohemian | |||||||||
| CaraMunich I, CaraAmber | Crystal 30 | Pale Crystal Malt | Carastan | CaraAmber | |||||
| Caramunich II | Crystal 40 | Light Crystal | Crystal malt (40-50) | Carastan | CaraMunich 40 | ||||
| CaraMunich III | Crystal 60 | Medium Crystal | Crystal malt II (60-70) | Caramunich | CaraMunich 60 | ||||
| Crystal 80 | Dark Crystal | Dark Crystal (85-95) | Crystal | Dark Caramunich | CaraMunich 80 | ||||
| Crystal 90 | Dark Crystal | ||||||||
| CaraAroma | Dark Crystal | Crystal 120 | Dark Crystal II (118-124) | Dark Crystal | Special B | CaraMunich 120 | |||
| CaraAroma | Dark Crystal | Dark CaraMunich | |||||||
| Special Roast | Brown Malt | Brown Malt | KilnAmber | ||||||
| Extra Special | KilnCoffee | ||||||||
| Carafa I | Pale Chocolate | ||||||||
| Carafa II | Chocolate | Chocolate | Chocolate | Chocolate | Chocolate | Chocolate | Chocolate | Chocolate | |
| Carafa III | Black Patent | Black | Black Patent | Black Malt | Black Malt | Black Malt | Black Malt | KilnBlack | |
| Roasted Barley | Roasted Barley | Roasted Barley | Roasted Barley | Roasted Barley | Roasted Barley | Black Barley | Roasted Barley | ||
| Chocolate Wheat | Roasted Wheat | Roasted Wheat | Roasted Wheat | ||||||
| Wheat | Wheat | Wheat | Wheat | Wheat | Wheat | Wheat | Wheat | ||
| Dark Wheat | Dark Wheat | ||||||||
| CaraWheat | Crystal Wheat | CaraWheat | |||||||
| Roasted Rye | Roasted Rye | ||||||||
| Rye Malt | Rye Malt | Rye Malt | Rye Malt | ||||||
| Caramel Rye Malt | |||||||||
| Acidulated Malt | |||||||||
| Smoked Malt (Beechwood) | Peated Malt |
American chocolate (~300-50) substitues for carafa I which is typically around 300 UK chocolate (usu. ~400) can sub for carafa ii black malt (~500) can sub for carafa iii