Styrian Goldings: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
{{Humlesort}} |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = Slovenien | | |||
Alfa = 4,5 – 6 | | |||
Beta = 2,5 - 3,5| | |||
Cohumulone = 25 – 30% | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 0,5 - 1 | | |||
Myrcene = 27 - 33| | |||
Caryophyllene = 7 - 10| | |||
Humulene = 20 - 35| | |||
Farnesene = 3 - 5| | |||
Forvaring = 65 - 80%| | |||
Ersattning = Fuggle| | |||
}} | |||
Versionen från 15 oktober 2014 kl. 10.26
| Ursprung: | Slovenien |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 4,5 – 6 |
| Betasyra:(%) | 2,5 - 3,5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 25 – 30% |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,5 - 1 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 27 - 33 |
| Caryophyllene: | 7 - 10 |
| Humulene: | 20 - 35 |
| Farnesene: | 3 - 5 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 65 - 80% |
| Kan ibland ersättas av | |
| Fuggle | |