Pacific Jade: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
Pacific Jade är en allroundhumle från [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]]. Dess bidrag associeras ofta med örter, nymalen svartpeppar och citrus. | Pacific Jade är en allroundhumle från [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]]. Dess bidrag associeras ofta med örter, nymalen svartpeppar och citrus. | ||
{{Humleinfo | | |||
Land = Nya Zeeland | | |||
Alfa = 12 - 14 | | |||
Beta = 7 - 8 | | |||
Cohumulone = ~24 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = ~1,4 | | |||
Myrcene = ~33,3 | | |||
Caryophyllene = ~10,2 | | |||
Humulene = ~32,9 | | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = | | |||
Ersattning = Magnum| | |||
}} | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
Nuvarande version från 11 november 2014 kl. 13.38
Pacific Jade är en allroundhumle från Nya Zeeland. Dess bidrag associeras ofta med örter, nymalen svartpeppar och citrus.
| Ursprung: | Nya Zeeland |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 12 - 14 |
| Betasyra:(%) | 7 - 8 |
| Cohumulone (% av alfa): | ~24 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | ~1,4 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | ~33,3 |
| Caryophyllene: | ~10,2 |
| Humulene: | ~32,9 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | |
| Kan ibland ersättas av | |
| Magnum | |