Galena: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
{{Humlesort}} |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{Humleinfo | | ||
Land = USA | | |||
Alfa = 11,5 - 13,5 | | |||
Beta = 7,2 - 8,7| | |||
Cohumulone = 36 - 40 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
Myrcene = 55 - 60| | |||
Caryophyllene = 4,5 - 5,5| | |||
Humulene = 10 - 13| | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = 79| | |||
Ersattning = Nugget, CTZ | | |||
}} | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
Versionen från 15 oktober 2014 kl. 10.12
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 11,5 - 13,5 |
| Betasyra:(%) | 7,2 - 8,7 |
| Cohumulone (% av alfa): | 36 - 40 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | {{{TotalOil}}} ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 55 - 60 |
| Caryophyllene: | 4,5 - 5,5 |
| Humulene: | 10 - 13 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 79 |
| Kan ibland ersättas av | |
| Nugget, CTZ | |