Hallertauer Mittelfrüh: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
{{Humlesort}} |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = Tyskland | | |||
Alfa = 3 – 5,5 | | |||
Beta = 3 - 5| | |||
Cohumulone = 18 – 28% | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 0,7 - 1,3 | | |||
Myrcene = 20 - 28| | |||
Caryophyllene = 10 - 15| | |||
Humulene = 45 - 55| | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = 50 - 60%| | |||
Ersattning = | | |||
}} | |||
Versionen från 15 oktober 2014 kl. 10.13
| Ursprung: | Tyskland |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 3 – 5,5 |
| Betasyra:(%) | 3 - 5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 18 – 28% |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,7 - 1,3 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 20 - 28 |
| Caryophyllene: | 10 - 15 |
| Humulene: | 45 - 55 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 50 - 60% |
| Kan ibland ersättas av | |