Galena: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Kenneth (diskussion | bidrag) Ny sida: Galena Land: USA Karaktär: kraftig, ren beska humle Användning: beska Exempel: Catamount Porter, Devil's Mountain Railroad Ale Alfasyra: 12 - 14% Ersättning: Northern Brewer, Eroica, Clu... |
Kenneth (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Galena | Galena | ||
Land: USA | * Land: USA | ||
Karaktär: kraftig, ren beska humle | * Karaktär: kraftig, ren beska humle | ||
Användning: beska | * Användning: beska | ||
Exempel: Catamount Porter, Devil's Mountain Railroad Ale | * Exempel: Catamount Porter, Devil's Mountain Railroad Ale | ||
Alfasyra: 12 - 14% | * Alfasyra: 12 - 14% | ||
Ersättning: Northern Brewer, Eroica, Cluster | * Ersättning: [[Northern Brewer]], [[Eroica]], [[Cluster]] | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
Versionen från 21 november 2007 kl. 21.11
Galena
- Land: USA
- Karaktär: kraftig, ren beska humle
- Användning: beska
- Exempel: Catamount Porter, Devil's Mountain Railroad Ale
- Alfasyra: 12 - 14%
- Ersättning: Northern Brewer, Eroica, Cluster