Flaska
Från BryggarWiki
Utrustning |
---|
Mäskkärl |
Lakkärl |
Kokkärl |
Jäskärl |
Kylare |
Hävert |
Hydrometer |
Refraktometer |
Termometer |
Fat |
Flaska |
E-kolv |
Leverantörer av utrustning |
När man ska tappa upp ett öl kan man göra det på fat eller flaska.
Flaskor som är lämpliga att använda till att tappa upp öl på är sådana flaskor som är gjorda för att tåla ett tämligen högt övertryck.
Några av de vanligaste flasktyperna är
- PET-flaska
- 25 cl glasflaska
- 33 cl glasflaska
- 50 cl glasflaska
Flaskorna bör vara helst vara bruna för att förhindra att ljusskador uppstår till exempel på grund av ultravioletta solstrålar om man inte har möjlighet att förvara sin öl mörkt.
Glasflaskorna försluts lämligen med så kallade kronkapsyler av plåt.
Man kan ofta köpa nya tomflaskor där man köper sina råvaror, men ett kanske billigare och trevligare alternativ är att köpa dryck på flaska och återanvända flaskorna. Följer en tabell med egenskaper hos olika flaskor.
Modell | Volym | Höjd | Diameter | Färg | Passande kapsyl | Godkänd för SM | Avtagbarhet etikett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Bernard (finns med bygel) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Brasserie de la Senne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Brekeriet | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Brygghuset Finn | ? | 237mm | 58mm | Brun | 26mm | Nej | Svår |
Chimay | 33 cl | ? | 69 mm | Brun | 26 mm | ? | Lätt |
Clausthaler | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Coppersmith | 33cl | 227 | 59 | Brun | 26mm | Nej | Lätt |
Dugges | ? | ? | ? | Brun | ? | ? | Lätt |
Duvel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Fullers (extra mörk och tjock) | 33cl | 228 | 60 | Mörk Brun | 26mm | Nej | Lätt |
Fullers | 50cl | 245 | 65 | Brun | 26mm | Nej | Lätt |
Gothenburg Brew | 33cl | 227mm | 60mm | Ljusbrun | 26mm | Nej | Medel |
Gotlands Bryggeri | ? | 211mm | 59mm | Brun | 26mm | Ja | Lätt |
Grünbacher | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Göteborgs Nya Bryggeri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Halmstad Brygghus | 33cl | 223mm | 60mm | Brun | 26mm | Nej | Svår |
Hohenthanner | 50cl | 229mm | 70mm | Brun | 26mm | Nej | Lätt |
Hofbräu | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Inglorious Brew Stars | 33cl | 225mm | 60mm | Brun | 26mm | Nej | Lätt |
Innis & Gunn | 33cl | 212mm | 60mm | Brun | 26mm | Ja | Medium-Lätt |
Karmeliten | 50cl | 257mm | 67mm | Brun | 26mm | Nej | Medium-Lätt |
La Corne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Mariestads alkoholfri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Nómada | 33cl | 222mm | 59mm | Brun | 26mm | Nej | Medel |
Nyckelbydal | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Nynäshamns Ångbryggeri (aningen mörkare och tjockare) | 50cl | 260mm | 67mm | Brun | 26mm | Nej | Lätt |
Ocean | 33cl | 200mm | 61mm | Brun | 26mm | Ja | ? |
Oppigårds | ? | 234mm | 58mm | Brun | 26mm | Nej | Lätt |
Qvarnens Brygghus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Riegele | 33cl | 232mm | 59mm | Brun | 26mm | Nej | Lätt |
Rochefort | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Samuel Adams | 12oz | 228mm | 59mm | Brun | 26mm | Nej | Medium |
Sierra Nevada | 12oz | 195mm | 67mm | Brun | 26mm | Nej | Medium |
Spendrups retur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
St. Bernardus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Stift Engelszell | 33cl | 232mm | 60mm | Brun | 26mm | Nej | Lätt |
Timmermans (tjock) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
To ØL | 33cl | 225mm | 60mm | Brun | 26mm | Nej | Medium |
Tongerlo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Uerige (bygel) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Ünn | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Vedett | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Weihenstephaner | 50cl | 259mm | 67mm | Brun | 26mm | Nej | Lätt |
Westmalle (extra mörk och tjock) | ? | ? | ? | Brun | ? | ? | Lätt |
Westvleteren | 33cl | 235mm | 60mm | Brun | 26mm | Nej | N/A |
Willow's crest | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Zubr | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lätt |
Zundert | ? | ? | ? | Brun | ? | ? | Lätt |
Zwönitz | 33cl | 238mm | 60mm | Brun | 26mm | Nej | Medium-Lätt |
Ödåkra Brygghus | 33cl | 225mm | 60mm | Brun | 26mm | Nej | Medium-Lätt |
- Förklaringar
- Färg
- nästan självklart, brun betyder brun, grön betyder grön, ofärgad betyder oförgad, opaque betyder att man inte alls kan se igenom (och färgen spelar då mindre roll för ölen), mörk betyder att flaskan är så kraftigt färgad att det kan vara svårt att se när man tappar ölen
- Avtagbarhet etikett
- Hur lätt/svårt det är att ta av etiketten. "Lätt" betyder att etiketten och klister lossnar mer eller mindre av sig själv i varmt vatten. "Medium" betyder att man måste dra loss etiketten och klistret kan avlägsnas med diskmedel och/eller disksvamp. "Svårt" betyder att man måste ta till kraftigare rengöringsmedel för att få bort klisterrester. Slutligen "N/A" betyder att det egentligen inte finns någon etikett att ta bort. Notera att på vissa marknader kan det finnas ett pantmärke ditklistrat, hur svårt det är att få bort detta ingår inte i bedömningen.