Phoenix: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Aenima (diskussion | bidrag) |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Bitter, [[Arom|arom]] och [[Smakhumle|smakhumle]] från [[England|England]]. | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = England | | |||
Alfa = 8 - 12 | | |||
Beta = 3,8 - 5,4| | |||
Cohumulone = ~30 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 1,2 - 2,5 | | |||
Myrcene = ~24 | | |||
Caryophyllene = ~11 | | |||
Humulene = ~30 | | |||
Farnesene = <1,5 | | |||
Forvaring = | | |||
Ersattning = | | |||
}} | |||
Bitter, [[Arom|arom]] och [[Smakhumle|smakhumle]] från [[England|England]] som lanserades 1996. Dess egenskaper karaktäriseras av tall, choklad och [[Kryddor|kryddor]]. | |||
Nuvarande version från 12 november 2014 kl. 20.31
| Ursprung: | England |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 8 - 12 |
| Betasyra:(%) | 3,8 - 5,4 |
| Cohumulone (% av alfa): | ~30 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 1,2 - 2,5 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | ~24 |
| Caryophyllene: | ~11 |
| Humulene: | ~30 |
| Farnesene: | <1,5 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | |
| Kan ibland ersättas av | |
Bitter, arom och smakhumle från England som lanserades 1996. Dess egenskaper karaktäriseras av tall, choklad och kryddor.