Hallertauer Tradition: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
{{Humle | | |||
Land = Tyskland| | |||
Alfa = 4 - 7 | | |||
Beta = 3 - 6| | |||
Cohumulone = 24 – 30% | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 0,5 - 1 | | |||
Myrcene = 17 - 32| | |||
Caryophyllene = 10 - 15| | |||
Humulene = 35 - 50| | |||
Farnesene = < 1 | | |||
Forvaring = Bra| | |||
Ersattning = | | |||
}} | |||
Hallertauer Tradition är en ny humlesort och är en ättlig till [[Hallertauer_Mittelfrüh|Hallertauer Mittelfrüh]]. | Hallertauer Tradition är en ny humlesort och är en ättlig till [[Hallertauer_Mittelfrüh|Hallertauer Mittelfrüh]]. | ||
Versionen från 15 oktober 2014 kl. 10.14
Hallertauer Tradition är en ny humlesort och är en ättlig till Hallertauer Mittelfrüh.