Citra: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
mIngen redigeringssammanfattning |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{Humle | | ||
Land = USA | | |||
Alfa = 11 - 13 | | |||
Beta = 3,5 - 4,5| | |||
Cohumulone = 22 - 24 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
Myrcene = 60 - 65| | |||
Caryophyllene = 6 - 8| | |||
Humulene = 11 - 13| | |||
Farnesene = 0| | |||
Forvaring = 60 - 75| | |||
Ersattning = | | |||
}} | |||
Citra är en ny högalfasort (från 2008). Är en korsning av bland annat [[Hallertauer_Mittelfrüh|Hallertauer Mittelfrüh]], [[EKG|EKG]] och amerikansk [[Tettnanger|Tettnanger]]. | Citra är en ny högalfasort (från 2008). Är en korsning av bland annat [[Hallertauer_Mittelfrüh|Hallertauer Mittelfrüh]], [[EKG|EKG]] och amerikansk [[Tettnanger|Tettnanger]]. | ||
Versionen från 15 oktober 2014 kl. 10.05
Citra är en ny högalfasort (från 2008). Är en korsning av bland annat Hallertauer Mittelfrüh, EKG och amerikansk Tettnanger.