Brewers Gold: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
mIngen redigeringssammanfattning |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{Humleinfo | | ||
Land = USA | | |||
Alfa = 8 - 10 | | |||
Beta = 3,5 - 4,5| | |||
Cohumulone = 40 - 48 | | |||
Arom = Nej| | |||
Bitter = Ja | | |||
Myrcene = 37 - 40| | |||
Caryophyllene = 7 - 7,5| | |||
Humulene = 29 - 31| | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = Dålig)| | |||
Ersattning = UK Brewer´s Gold, Galena, Northern Brewer | | |||
}} | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
Versionen från 15 oktober 2014 kl. 10.02
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 8 - 10 |
| Betasyra:(%) | 3,5 - 4,5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 40 - 48 |
| Användning | |
| Arom: | Nej |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | {{{TotalOil}}} ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 37 - 40 |
| Caryophyllene: | 7 - 7,5 |
| Humulene: | 29 - 31 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | Dålig) |
| Kan ibland ersättas av | |
| UK Brewer´s Gold, Galena, Northern Brewer | |