Fuggle: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Kenneth (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Fuggles eller Fuggle | Fuggles eller Fuggle | ||
* Land: [[Storbritannien]], [[USA]], och andra områden | * Land: [[Storbritannien]], [[USA]], och andra områden | ||
* Karaktär: mild, mjuk, gräsig, blommig arom | * Karaktär: [[Mild|mild]], mjuk, gräsig, blommig arom | ||
* Användning: sista givan och [[torrhumling]] till alla [[ale]], mörka underjästa öl | * Användning: sista givan och [[torrhumling]] till alla [[ale]], mörka underjästa öl | ||
* Exempel: Samuel Smith's Pale Ale, Old Peculier, Thomas Hardy's Ale | * Exempel: Samuel Smith's [[Pale_ale|Pale Ale]], Old Peculier, Thomas Hardy's [[Ale|Ale]] | ||
* Alfasyra: 3.5 - 5.5% | * [[Alfasyra|Alfasyra]]: 3.5 - 5.5% | ||
* Ersättning: [[East Kent Goldings]], [[Willamette]] | * Ersättning: [[East Kent Goldings]], [[Willamette]] | ||
[[Kategori: Humle]] | [[Kategori: Humle]] | ||
Versionen från 27 november 2007 kl. 08.46
Fuggles eller Fuggle
- Land: Storbritannien, USA, och andra områden
- Karaktär: mild, mjuk, gräsig, blommig arom
- Användning: sista givan och torrhumling till alla ale, mörka underjästa öl
- Exempel: Samuel Smith's Pale Ale, Old Peculier, Thomas Hardy's Ale
- Alfasyra: 3.5 - 5.5%
- Ersättning: East Kent Goldings, Willamette