East Kent Goldings: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Kenneth (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
* Land: Storbritannien | * Land: Storbritannien | ||
* Karaktär: kryddig/blommig, jordig, avrundad, mycket mild arom, kryddig doft | * Karaktär: kryddig/blommig, jordig, avrundad, mycket mild arom, kryddig doft | ||
* Användning: beska, sista givan, torrhumling till British ale | * Användning: beska, sista givan, [[torrhumling]] till British ale | ||
* Exempel: Samuel Smith's Pale Ale, Fuller's ESB | * Exempel: Samuel Smith's Pale Ale, Fuller's ESB | ||
* Alfasyra: 4.5 - 7% | * Alfasyra: 4.5 - 7% | ||
* Ersättning: BC Goldings, [[Target]] | * Ersättning: [[BC Goldings]], [[Target]] | ||
[[Kategori: Humle]] | [[Kategori: Humle]] | ||
Versionen från 25 november 2007 kl. 22.11
EAST KENT GOLDINGS
- Land: Storbritannien
- Karaktär: kryddig/blommig, jordig, avrundad, mycket mild arom, kryddig doft
- Användning: beska, sista givan, torrhumling till British ale
- Exempel: Samuel Smith's Pale Ale, Fuller's ESB
- Alfasyra: 4.5 - 7%
- Ersättning: BC Goldings, Target