Waimea: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
m clean up, lade till ickewiki-mall |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
Waimea är en allroundhumle från [[ | Waimea är en allroundhumle från [[Nya Zeeland]]. Dess egenskaper associeras ofta med tall och citrusfrukten minneola (även kallad Tangelo). | ||
{{Humleinfo | | {{Humleinfo | | ||
| Rad 24: | Rad 22: | ||
Ersattning = | | Ersattning = | | ||
}} | }} | ||
http://www.hopunion.com/new-zealand-waimea/ | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
Nuvarande version från 21 november 2014 kl. 23.39
Waimea är en allroundhumle från Nya Zeeland. Dess egenskaper associeras ofta med tall och citrusfrukten minneola (även kallad Tangelo).
| Ursprung: | Nya Zeeland |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 16 - 19 |
| Betasyra:(%) | 7 - 9 |
| Cohumulone (% av alfa): | 22 - 24 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 2,1 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | ~60 |
| Caryophyllene: | ~2,6 |
| Humulene: | ~9,5 |
| Farnesene: | ~5 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | |
| Kan ibland ersättas av | |