Utrustning: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Kenneth (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
En minimal utrustningslista består av följande: | En minimal utrustningslista består av följande: | ||
· Stor kastrull, helst på 15 liter eller mer. | · Stor kastrull, helst på 15 liter eller mer. | ||
· [[Jäshink|Jäshink]] på minst 25 liter med tillhörande lock och [[Jäsrör|jäsrör]]. | · [[Jäshink|Jäshink]] på minst 25 liter med tillhörande lock och [[Jäsrör|jäsrör]]. | ||
· Plasthink på 10 liter. | · Plasthink på 10 liter. | ||
· Hålslev. | · Hålslev. | ||
· Saftsil. | · Saftsil. | ||
· Hushållsvåg. | · Hushållsvåg. | ||
· Litermått. | · Litermått. | ||
· Decilitermått. | · Decilitermått. | ||
· Tesked. | · Tesked. | ||
· Stor träslev. | · Stor träslev. | ||
· [[Termometer|Termometer]] som går till 100°C. | · [[Termometer|Termometer]] som går till 100°C. | ||
· Buteljer, t.ex. tomma petflaskor som sammanlagt rymmer c:a 25 liter | · Buteljer, t.ex. tomma petflaskor som sammanlagt rymmer c:a 25 liter | ||
· [[Hävert|Hävert]] | · [[Hävert|Hävert]] | ||
En utökad lista på rekommenderade prylar: | En utökad lista på rekommenderade prylar: | ||
· Jäsmätare, kallas också för [[Hydrometer|hydrometer]]. | · Jäsmätare, kallas också för [[Hydrometer|hydrometer]]. | ||
· 100 ml provrör med fot. | · 100 ml provrör med fot. | ||
· Ytterligare en [[Jäshink|jäshink]]. | · Ytterligare en [[Jäshink|jäshink]]. | ||
· Flaskor, 33 och/eller 50 cl ölflaskor som sammanlagt rymmer c:a 25 liter. | · Flaskor, 33 och/eller 50 cl ölflaskor som sammanlagt rymmer c:a 25 liter. | ||
· [[Kapsyleringsapparat|Kapsyleringsapparat]]. | · [[Kapsyleringsapparat|Kapsyleringsapparat]]. | ||
· En riktigt stor kastrull på 2530 liter, alternativt ytterligare en kastrull på minst 15 liter. | · En riktigt stor kastrull på 2530 liter, alternativt ytterligare en kastrull på minst 15 liter. | ||
Versionen från 9 mars 2011 kl. 21.20
| Utrustning |
|---|
| Mäskkärl |
| Lakkärl |
| Kokkärl |
| Jäskärl |
| Kylare |
| Hävert |
| Hydrometer |
| Refraktometer |
| Termometer |
| Fat |
| Flaska |
| E-kolv |
| Leverantörer av utrustning |
| Denna artikel behöver fyllas med information. | |
| Sidan innehåller för tillfället mindre information än vad som skulle önskas och bedöms som relevant för BryggarWikin. Hjälp gärna till med den här och andra artiklar som behöver fyllas. |
För att kunna brygga öl hemma behövs det utrustning. Mängden utrustning som krävs beror mycket på egna preferenser, mängden öl som tillverkas per omgång samt bryggmetod. För att göra en satsbryggning på 20 liter krävs självklart mindre utrustning än tillverka 150 liter genom helmaltsbryggning. Det som krävs för alla metoder är följande:
En minimal utrustningslista består av följande: · Stor kastrull, helst på 15 liter eller mer.
· Jäshink på minst 25 liter med tillhörande lock och jäsrör.
· Plasthink på 10 liter.
· Hålslev.
· Saftsil.
· Hushållsvåg.
· Litermått.
· Decilitermått.
· Tesked.
· Stor träslev.
· Termometer som går till 100°C.
· Buteljer, t.ex. tomma petflaskor som sammanlagt rymmer c:a 25 liter
· Hävert
En utökad lista på rekommenderade prylar:
· Jäsmätare, kallas också för hydrometer.
· 100 ml provrör med fot.
· Ytterligare en jäshink.
· Flaskor, 33 och/eller 50 cl ölflaskor som sammanlagt rymmer c:a 25 liter.
· En riktigt stor kastrull på 2530 liter, alternativt ytterligare en kastrull på minst 15 liter.