Miljöpåverkan: Skillnad mellan sidversioner
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
Men odling av [[malt]] och [[Humle|humle]] binder [[Koldioxid|koldioxid]] och det går att kompostera maltskrot eller använda det som djurfoder. Återanvändning av ölflaskor bidrar till lägre [[CO2]]-utsläpp. [[Hembryggning]] av öl innebär också mindre utsläpp från [[öldistribution]]en. | Men odling av [[malt]] och [[Humle|humle]] binder [[Koldioxid|koldioxid]] och det går att kompostera maltskrot eller använda det som djurfoder. Återanvändning av ölflaskor bidrar till lägre [[CO2]]-utsläpp. [[Hembryggning]] av öl innebär också mindre utsläpp från [[öldistribution]]en. | ||
Ett kommersiellt [[bryggeri]] (Goose Island i [[USA|USA]]) har gjort en utvärdering av sin miljöpåverkan. De har följt ett av sina öl har genom hela produktionskedjan och fram till slutdistributionen i glaset | Ett kommersiellt [[bryggeri]] (Goose Island i [[USA|USA]]) har gjort en utvärdering av sin miljöpåverkan. De har följt ett av sina öl har genom hela produktionskedjan och fram till slutdistributionen i glaset. | ||
Rapporten visade att: | Rapporten visade att: | ||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
Nu stämmer det här antagligen inte helt in på en [[hembryggare]]. Fraktavstånden för [[Malt|malt]] är antagligen längre för en [[Hembryggare|hembryggare]] än för en stor, kommersiell [[bryggare]]. [[Hembryggaren|Hembryggaren]] har antagligen en ganska ineffektiv energiöverföring till sitt bryggvatten och [[kokkärl]]. Det kan vara svårt för en [[Hembryggare|hembryggare]] att effektivt kunna ta till vara och återanvända spillvatten, ånga och [[Koldioxid|koldioxid]]. | Nu stämmer det här antagligen inte helt in på en [[hembryggare]]. Fraktavstånden för [[Malt|malt]] är antagligen längre för en [[Hembryggare|hembryggare]] än för en stor, kommersiell [[bryggare]]. [[Hembryggaren|Hembryggaren]] har antagligen en ganska ineffektiv energiöverföring till sitt [[Bryggvatten|bryggvatten]] och [[kokkärl]]. Det kan vara svårt för en [[Hembryggare|hembryggare]] att effektivt kunna ta till vara och återanvända spillvatten, ånga och [[Koldioxid|koldioxid]]. | ||
Men [[Hembryggare|hembryggare]] bidrar till att minska transportutsläppen och nyproduktionen av flaskor. Som [[Hembryggare|hembryggare]] kan man också välja ekologiska [[Ingredienser|ingredienser]] och s.k. "grön el", se över sin energiförbrukning och fundera över hur man hanterar rengöringsmedel och restprodukter. Det är också lätt att börja fundera över miljö, besprutning och produktionskedjor, när man väl fastnat i hembryggningens värld... | Men [[Hembryggare|hembryggare]] bidrar till att minska transportutsläppen och nyproduktionen av flaskor. Som [[Hembryggare|hembryggare]] kan man också välja ekologiska [[Ingredienser|ingredienser]] och s.k. "grön el", se över sin energiförbrukning och fundera över hur man hanterar rengöringsmedel och restprodukter. Det är också lätt att börja fundera över miljö, besprutning och produktionskedjor, när man väl fastnat i hembryggningens värld... | ||
===Länkar=== | |||
Goose Islands miljörapport finns i pdf-format [http://www.glproject.com/filebin/pdf/312_Keg_Footprint_Report.pdf här]. | |||
En lite äldre artikel (från 1999) om vattenförbrukning inom bryggerinäringen finns [http://www.nyteknik.se/nyheter/verkstad/verkstadsartiklar/article4280.ece här]. | |||
Nuvarande version från 18 mars 2010 kl. 21.30
Ölbryggning påverkar miljön, men det går att brygga öl mer eller mindre miljövänligt.
Det åtgår energi vid mältning av säd, uppvärmning av bryggvatten, vörtkok och vid kylning av det färdiga ölet. Likaså förbrukas vatten vid odling av säd och humle, och vatten avgår i form av ånga och kylvatten under bryggprocessen. Det bildas koldioxid under jäsningen och koldioxid används oftast som drivmedel för ölfat.
Men odling av malt och humle binder koldioxid och det går att kompostera maltskrot eller använda det som djurfoder. Återanvändning av ölflaskor bidrar till lägre CO2-utsläpp. Hembryggning av öl innebär också mindre utsläpp från öldistributionen.
Ett kommersiellt bryggeri (Goose Island i USA) har gjort en utvärdering av sin miljöpåverkan. De har följt ett av sina öl har genom hela produktionskedjan och fram till slutdistributionen i glaset.
Rapporten visade att:
44% av kolväteutsläppen ("the carbon footprint") för ett fat med öl kommer från maltproduktionen.
42% av kolväteutsläppen för ett fat med öl kommer från energiförbrukningen i bryggprocessen.
12% av kolväteutsläppen för ett fat med öl kommer från distributionen och kylningen av ölen.
2% av kolväteutsläppen för ett fat med öl kommer från avfall och humleproduktionen.
Nu stämmer det här antagligen inte helt in på en hembryggare. Fraktavstånden för malt är antagligen längre för en hembryggare än för en stor, kommersiell bryggare. Hembryggaren har antagligen en ganska ineffektiv energiöverföring till sitt bryggvatten och kokkärl. Det kan vara svårt för en hembryggare att effektivt kunna ta till vara och återanvända spillvatten, ånga och koldioxid.
Men hembryggare bidrar till att minska transportutsläppen och nyproduktionen av flaskor. Som hembryggare kan man också välja ekologiska ingredienser och s.k. "grön el", se över sin energiförbrukning och fundera över hur man hanterar rengöringsmedel och restprodukter. Det är också lätt att börja fundera över miljö, besprutning och produktionskedjor, när man väl fastnat i hembryggningens värld...
Länkar[redigera]
Goose Islands miljörapport finns i pdf-format här.
En lite äldre artikel (från 1999) om vattenförbrukning inom bryggerinäringen finns här.