Green Bullet: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
{{Humlesort}} |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = Nya Zeeland | | |||
Alfa = 11 - 15 | | |||
Beta = 2,9 - 5,6| | |||
Cohumulone = 41 - 43 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 0,4-1,1 | | |||
Myrcene = 52 - 53| | |||
Caryophyllene = 6 - 7| | |||
Humulene = 19 - 20| | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = Bra| | |||
Ersattning = Cascade, Amarillo | | |||
}} | |||
Green Bullet är en frölös högalfa [[Humle|humle]] från [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]]. Den ger stora skördar på 2500 kg /ha. | |||
Versionen från 24 oktober 2014 kl. 08.49
| Ursprung: | Nya Zeeland |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 11 - 15 |
| Betasyra:(%) | 2,9 - 5,6 |
| Cohumulone (% av alfa): | 41 - 43 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,4-1,1 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 52 - 53 |
| Caryophyllene: | 6 - 7 |
| Humulene: | 19 - 20 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | Bra |
| Kan ibland ersättas av | |
| Cascade, Amarillo | |
Green Bullet är en frölös högalfa humle från Nya Zeeland. Den ger stora skördar på 2500 kg /ha.