Dana: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Qonos (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = Slovenien | | |||
Alfa = 11 - 16 | | |||
Beta = 4,8 - 6,0| | |||
Cohumulone = 28 - 31 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 2,4 - 3.9 | | |||
Myrcene = 50 - 59| | |||
Caryophyllene = 5,7 - 7,6| | |||
Humulene = 15 - 21,6| | |||
Farnesene = 6,9 - 8,7 | | |||
Forvaring = Mycket Bra| | |||
Ersattning = | | |||
}} | |||
Allroundhumle från [[Slovenien]], som även kallas Extra Styrian Dana. | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
[[Kategori:Humlesort]] | [[Kategori:Humlesort]] | ||
Nuvarande version från 21 november 2014 kl. 23.49
| Ursprung: | Slovenien |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 11 - 16 |
| Betasyra:(%) | 4,8 - 6,0 |
| Cohumulone (% av alfa): | 28 - 31 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 2,4 - 3.9 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 50 - 59 |
| Caryophyllene: | 5,7 - 7,6 |
| Humulene: | 15 - 21,6 |
| Farnesene: | 6,9 - 8,7 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | Mycket Bra |
| Kan ibland ersättas av | |
Allroundhumle från Slovenien, som även kallas Extra Styrian Dana.