Millennium: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Qonos (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{Humleinfo | Land = USA | Alfa = 14,5 - 16,5 | Beta = 4,3 - 5,3| Cohumulone = 28 - 32 | Arom = Ja | Bitter = Nej | TotalOil = 1,8 - 2,2 | Myrcene =...' |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | {{Humleinfo | | ||
Land = USA | | Land = USA | | ||
| Rad 19: | Rad 23: | ||
}} | }} | ||
Millennium är en amerikansk humlesort som lanserades 2000 och härstammar från [[Nugget|Nugget]]. Dess egenskaper beskrivs ofta som blommiga och örtiga, med russinaktiga inslag. | |||
[[ | |||
Nuvarande version från 11 november 2014 kl. 23.41
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 14,5 - 16,5 |
| Betasyra:(%) | 4,3 - 5,3 |
| Cohumulone (% av alfa): | 28 - 32 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Nej |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 1,8 - 2,2 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 30 - 40 |
| Caryophyllene: | 9 - 12 |
| Humulene: | 23 - 27 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 76 |
| Kan ibland ersättas av | |
| Nugget, CTZ | |
Millennium är en amerikansk humlesort som lanserades 2000 och härstammar från Nugget. Dess egenskaper beskrivs ofta som blommiga och örtiga, med russinaktiga inslag.