Saaz: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
{{Humlesort}} |
Bee (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = USA | | |||
Alfa = 3 - 4,5 | | |||
Beta = 3 - 4,5| | |||
Cohumulone = 24 - 28 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Nej | | |||
TotalOil = 0,5 - 1 | | |||
Myrcene = 25 - 30| | |||
Caryophyllene = 9 - 11| | |||
Humulene = 35 - 40| | |||
Farnesene = 9 - 13| | |||
Forvaring = 45 - 55%| | |||
Ersattning = Saaz (Tjeckien), Polish Lublin, Sterling | | |||
}} | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = Tjeckien | | |||
Alfa = 3 - 6 | | |||
Beta = 4,5 - 8| | |||
Cohumulone = 24 - 28 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Nej | | |||
TotalOil = 0,4 - 1 | | |||
Myrcene = 25 - 40| | |||
Caryophyllene = | | |||
Humulene = 15 - 25| | |||
Farnesene = 14 - 20| | |||
Forvaring = 45 - 55%| | |||
Ersattning = | | |||
}} | |||
Saaz är en [[Aromhumle|aromhumle]] som odlas i både [[Tjeckien|Tjeckien]] och [[USA|USA]]. ([[Saaz (Czech)]]/[[Saaz (US)]]) Dess egenskaper beskrivs som jordiga, örtiga och med blommiga inslag. | |||
Nuvarande version från 26 november 2014 kl. 15.11
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 3 - 4,5 |
| Betasyra:(%) | 3 - 4,5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 24 - 28 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Nej |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,5 - 1 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 25 - 30 |
| Caryophyllene: | 9 - 11 |
| Humulene: | 35 - 40 |
| Farnesene: | 9 - 13 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 45 - 55% |
| Kan ibland ersättas av | |
| Saaz (Tjeckien), Polish Lublin, Sterling | |
| Ursprung: | Tjeckien |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 3 - 6 |
| Betasyra:(%) | 4,5 - 8 |
| Cohumulone (% av alfa): | 24 - 28 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Nej |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,4 - 1 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 25 - 40 |
| Caryophyllene: | |
| Humulene: | 15 - 25 |
| Farnesene: | 14 - 20 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 45 - 55% |
| Kan ibland ersättas av | |
Saaz är en aromhumle som odlas i både Tjeckien och USA. (Saaz (Czech)/Saaz (US)) Dess egenskaper beskrivs som jordiga, örtiga och med blommiga inslag.