Tettnanger: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mall humlesort |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
Tettnanger är en gammal nobel [[Aromhumle|aromhumle]] med ursprung från Tettnangerregionen i södra [[Tyskland|Tyskland]] och är den mest odlade tyska humlen. Den odlas också framgångsrikt i [[USA|USA]] och är där den näst populäraste aromhumlen. Tettnanger är kryddigare än Hallertauhumlen och dess rika smak och milda, blommiga [[Arom|arom]] hör den till en mångsidig och favoriserad humlesort bland lagerbryggare. Den används främst i Europeiska och Amerikanska [[Lageröl|lageröl]] till smak- och aromgivor men ibland även som [[Bitterhumle|bitterhumle]]. Det är en [[Humle|humle]] som ger en relativt lite skörd vilket gör den dyr och exklusiv. Den är tolerant mot downy mildew. | |||
[[Fil:Tettnanger.jpg|300px|vänster|Tettnanger i Tyskland]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = Tyskland| | |||
Alfa = 3 - 6 | | |||
Beta = 3 - 5| | |||
Cohumulone = 22 - 29 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Nej | | |||
TotalOil = 0,5 - 0,9 | | |||
Myrcene = 20 - 35| | |||
Caryophyllene = 6 - 11 | | |||
Humulene = 20 - 30| | |||
Farnesene = 16 - 24 | | |||
Forvaring = 60 | | |||
Ersattning = Saaz, Lublin | | |||
}} | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = USA | | |||
Alfa = 4 - 5 | | |||
Beta = 3 - 4,5 | | |||
Cohumulone = 22 - 25 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Nej | | |||
TotalOil = 0,4 - 0,8 | | |||
Myrcene = 36 - 45| | |||
Caryophyllene = 6 - 7 | | |||
Humulene = 18 - 23 | | |||
Farnesene = 5 - 8 | | |||
Forvaring = 58 | | |||
Ersattning = Saaz, Lublin | | |||
}} | |||
Nuvarande version från 14 november 2014 kl. 12.56
Tettnanger är en gammal nobel aromhumle med ursprung från Tettnangerregionen i södra Tyskland och är den mest odlade tyska humlen. Den odlas också framgångsrikt i USA och är där den näst populäraste aromhumlen. Tettnanger är kryddigare än Hallertauhumlen och dess rika smak och milda, blommiga arom hör den till en mångsidig och favoriserad humlesort bland lagerbryggare. Den används främst i Europeiska och Amerikanska lageröl till smak- och aromgivor men ibland även som bitterhumle. Det är en humle som ger en relativt lite skörd vilket gör den dyr och exklusiv. Den är tolerant mot downy mildew.

| Ursprung: | Tyskland |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 3 - 6 |
| Betasyra:(%) | 3 - 5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 22 - 29 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Nej |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,5 - 0,9 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 20 - 35 |
| Caryophyllene: | 6 - 11 |
| Humulene: | 20 - 30 |
| Farnesene: | 16 - 24 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 60 |
| Kan ibland ersättas av | |
| Saaz, Lublin | |
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 4 - 5 |
| Betasyra:(%) | 3 - 4,5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 22 - 25 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Nej |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,4 - 0,8 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 36 - 45 |
| Caryophyllene: | 6 - 7 |
| Humulene: | 18 - 23 |
| Farnesene: | 5 - 8 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 58 |
| Kan ibland ersättas av | |
| Saaz, Lublin | |