Target: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (7 mellanliggande sidversioner av 4 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Humleinfo | | |||
Land = England | | |||
Alfa = 9,5 – 12,5 | | |||
Beta = 4,3 - 5,7| | |||
Cohumulone = 35 – 40% | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 1,2 - 1,4 | | |||
Myrcene = 45 - 55| | |||
Caryophyllene = 8 - 10| | |||
Humulene = 17 - 22| | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = 45 - 55%| | |||
Ersattning = | | |||
}} | |||
Engelsk högalfahumle som lanserades 1972. Dess egenskaper associeras till [[kryddor]], blommiga inslag och citrus. | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
Nuvarande version från 21 november 2014 kl. 23.37
| Ursprung: | England |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 9,5 – 12,5 |
| Betasyra:(%) | 4,3 - 5,7 |
| Cohumulone (% av alfa): | 35 – 40% |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 1,2 - 1,4 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 45 - 55 |
| Caryophyllene: | 8 - 10 |
| Humulene: | 17 - 22 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 45 - 55% |
| Kan ibland ersättas av | |
Engelsk högalfahumle som lanserades 1972. Dess egenskaper associeras till kryddor, blommiga inslag och citrus.