Super Alpha: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Matt (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Kategori:Ingredienser Kategori:Humle Kategori:Humlesort Super Alpha, eller Dr. Rudi som den även kallas, är en allroundhumle som bidrar med inslag av tall, citr...' |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (5 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Humleinfo | | |||
Land = New Zealand | | |||
Alfa = 10 - 12 | | |||
Beta = 7 - 8,5| | |||
Cohumulone = 36 - 39 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 1,3 | | |||
Myrcene = 29,2| | |||
Caryophyllene = 10,1| | |||
Humulene = 33,2| | |||
Farnesene = 0,5| | |||
Forvaring = Bra| | |||
Ersattning = Northern Brewer | | |||
}} | |||
Super Alpha, eller Dr. Rudi som den även kallas, är en allroundhumle från [[Nya Zeeland]]. Dess bidrag associeras ofta med med tall, citrusskal och citrongräs. | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
Nuvarande version från 21 november 2014 kl. 23.18
| Ursprung: | New Zealand |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 10 - 12 |
| Betasyra:(%) | 7 - 8,5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 36 - 39 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 1,3 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 29,2 |
| Caryophyllene: | 10,1 |
| Humulene: | 33,2 |
| Farnesene: | 0,5 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | Bra |
| Kan ibland ersättas av | |
| Northern Brewer | |
Super Alpha, eller Dr. Rudi som den även kallas, är en allroundhumle från Nya Zeeland. Dess bidrag associeras ofta med med tall, citrusskal och citrongräs.