Helga: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Matt (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Kategori:Ingredienser Kategori:Humle Kategori:Humlesort Helga är en aromhumlesort som tidigare gått under namnet Southern Hallertau. Den härstamm...' |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
[[Kategori:Humlesort]] | [[Kategori:Humlesort]] | ||
{{Humleinfo | | |||
Land = Australien | | |||
Alfa = 4.9-7.3 | | |||
Beta = 5-7| | |||
Cohumulone = 20-23 | | |||
[[ | Arom = Ja | | ||
[[ | Bitter = Nej | | ||
TotalOil = | | |||
Myrcene = 1-13| | |||
Caryophyllene = 10-15| | |||
Humulene = 35-55| | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = | | |||
Ersattning = | | |||
}} | |||
Helga är en [[Aromhumle|aromhumle]] från [[Australien|Australien]] som tidigare gått under namnet Southern [[Hallertau|Hallertau]]. Den härstammar från [[Hallertauer_Mittelfrüh|Hallertauer Mittelfrüh]]. Dess bidrag beskrivs vanligtvis som milda, med blommiga och jordiga inslag. | |||
Nuvarande version från 11 november 2014 kl. 11.43
| Ursprung: | Australien |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 4.9-7.3 |
| Betasyra:(%) | 5-7 |
| Cohumulone (% av alfa): | 20-23 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Nej |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 1-13 |
| Caryophyllene: | 10-15 |
| Humulene: | 35-55 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | |
| Kan ibland ersättas av | |
Helga är en aromhumle från Australien som tidigare gått under namnet Southern Hallertau. Den härstammar från Hallertauer Mittelfrüh. Dess bidrag beskrivs vanligtvis som milda, med blommiga och jordiga inslag.