Columbia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Aenima (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'En amerikansk humlesort som används mestadels som aromhumle.' |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Humleinfo | | |||
Land = USA | | |||
Alfa = 6,8-11,5 | | |||
Beta = 2.9-5.6 | | |||
Cohumulone = 40 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Nej | | |||
TotalOil = 0.5-1.6 | | |||
Myrcene = 54| | |||
Caryophyllene = 7.3| | |||
Humulene = 16,7| | |||
Farnesene = 4.1| | |||
Forvaring = Mycket Bra| | |||
Ersattning = Fuggle | | |||
}} | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
En amerikansk humlesort som används mestadels som [[Aromhumle|aromhumle]]. | En amerikansk humlesort som används mestadels som [[Aromhumle|aromhumle]]. | ||
Nuvarande version från 11 november 2014 kl. 10.53
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 6,8-11,5 |
| Betasyra:(%) | 2.9-5.6 |
| Cohumulone (% av alfa): | 40 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Nej |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0.5-1.6 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 54 |
| Caryophyllene: | 7.3 |
| Humulene: | 16,7 |
| Farnesene: | 4.1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | Mycket Bra |
| Kan ibland ersättas av | |
| Fuggle | |
En amerikansk humlesort som används mestadels som aromhumle.