Måttenheter: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Klargörande? |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
== [[Densitet|Densitet]] == | == [[Densitet|Densitet]] == | ||
[[Densitet|Densitet]] eller specifik vikt är ett viktigt mått inom bryggvärlden. De flesta [[Bryggare|bryggare]] mäter specific vikt ([[SG|SG]]) vid flera tillfällen. Innan jäsninge kallar man [[SG|SG]] för [[OG|OG]] och efter [[FG|FG]]. Det finns flera olika enheter att mäta detta i och ibland blir det svårt att hålla ordning på dem. Några listas nedan. | [[Densitet|Densitet]] eller [[Specifik_vikt|specifik vikt]] är ett viktigt mått inom bryggvärlden. De flesta [[Bryggare|bryggare]] mäter specific vikt ([[SG|SG]]) vid flera tillfällen. Innan jäsninge kallar man [[SG|SG]] för [[OG|OG]] och efter [[FG|FG]]. Det finns flera olika enheter att mäta detta i och ibland blir det svårt att hålla ordning på dem. Några listas nedan. | ||
* [[Plato|Plato]] | * [[Plato|Plato]] | ||
* Öchsle | * [[Öchsle]] | ||
* Specifik vikt i gram/liter | * [[Specifik_vikt|Specifik vikt]] i gram/liter | ||
== Viktenheter == | == Viktenheter == | ||
| Rad 31: | Rad 31: | ||
---- | |||
[http://www.konvertera.nu/ | [http://www.konvertera.nu/ Konvertera.nu] | ||
Nuvarande version från 14 januari 2010 kl. 01.24
Det finns sedan länge en rad olika enheter för massa och volym. Numera har man i stora delar av världen övergått till det metriska systemet med SI-enheter. För oss bryggare, kan det hända att vi kommer i kontakt med andra enheter än gram och liter. Nedan visas några exempel.
Densitet[redigera]
Densitet eller specifik vikt är ett viktigt mått inom bryggvärlden. De flesta bryggare mäter specific vikt (SG) vid flera tillfällen. Innan jäsninge kallar man SG för OG och efter FG. Det finns flera olika enheter att mäta detta i och ibland blir det svårt att hålla ordning på dem. Några listas nedan.
- Plato
- Öchsle
- Specifik vikt i gram/liter
Viktenheter[redigera]
| U.S. | Metriskt |
|---|---|
| 1 stone | 6,35 kg |
| 1 pound | 454 g |
| 1 ounce | 28,4 g |
Det går 16 ounces på varje pund och det går i sin tur 14 pund på en stone. Det går alltså 224 ounces på ett pund.
Det är dessutom skillnad på ounce och fluid ounce.