Skillnad mellan versioner av "Pioneer"
Från BryggarWiki
Qonos (Diskussion | bidrag) m |
Qonos (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
[[Kategori:Humlesort]] | [[Kategori:Humlesort]] | ||
| + | {{Humleinfo | | ||
| + | Land = England | | ||
| − | + | Alfa = 8 - 10 | | |
| + | Beta = 3,5 - 4| | ||
| + | Cohumulone = 36 - 40 | | ||
| − | + | Arom = Ja | | |
| − | + | Bitter = Ja | | |
| − | + | ||
| − | + | TotalOil = 1,0 - 1,8 | | |
| − | + | Myrcene = 31 - 36| | |
| − | + | Caryophyllene = 7 - 8| | |
| + | Humulene = 22 - 24| | ||
| + | Farnesene = 0 - 1| | ||
| + | |||
| + | Forvaring = Bra| | ||
| + | |||
| + | Ersättning = East Kent golding | | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | Pioneer är en häckhumle framkorsad på Wye College och är syster till Herald. Den växer på låga ställningar och är lätt att plocka och ger en ren [[Humle|humle]]. Den har bra lagringstålighet. Har i provbryggning gett en mycket ren, mild och välbalanserad besk med en typisk engelsk [[Arom|arom]]. Kommer att bli en mycket användbar [[Humle|humle]] för både [[Beska|beska]] och aromhumling. | ||
Nuvarande version från 7 november 2014 kl. 11.28
| Ursprung: | England |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 8 - 10 |
| Betasyra:(%) | 3,5 - 4 |
| Cohumulone (% av alfa): | 36 - 40 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 1,0 - 1,8 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 31 - 36 |
| Caryophyllene: | 7 - 8 |
| Humulene: | 22 - 24 |
| Farnesene: | 0 - 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | Bra |
| Kan ibland ersättas av | |
| {{{Ersattning}}} | |
Pioneer är en häckhumle framkorsad på Wye College och är syster till Herald. Den växer på låga ställningar och är lätt att plocka och ger en ren humle. Den har bra lagringstålighet. Har i provbryggning gett en mycket ren, mild och välbalanserad besk med en typisk engelsk arom. Kommer att bli en mycket användbar humle för både beska och aromhumling.