Pacific Gem: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
[[Kategori:Humlesort]] | [[Kategori:Humlesort]] | ||
Pacific Gem är en humlesort som odlas i [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]]. Det är en högalfasort med en alfasyrahalt som oftast ligger | Pacific Gem är en humlesort som odlas i [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]]. Det är en högalfasort med en alfasyrahalt som oftast ligger närmare 15% samtidigt som den har bra smak- och aromegenskaper, även om dom inte är kraftiga till skillnad mot många andra högalfa humlesorter. Smaken upplevs som örter och gräs. Kottarna är extremt stora. | ||
{{Humleinfo | | |||
Land = Nya Zeeland | | |||
Alfa = 14 - 16 | | |||
Beta = 7 - 9 | | |||
Cohumulone = 37 - 30 | | |||
Arom = Nej | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = ~11 | | |||
Myrcene = ~33,3 | | |||
Caryophyllene = ~11 | | |||
Humulene = ~29,9 | | |||
Farnesene = <0,3 | | |||
Forvaring = | | |||
Ersattning = Galena| | |||
}} | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
Nuvarande version från 11 november 2014 kl. 13.35
Pacific Gem är en humlesort som odlas i Nya Zeeland. Det är en högalfasort med en alfasyrahalt som oftast ligger närmare 15% samtidigt som den har bra smak- och aromegenskaper, även om dom inte är kraftiga till skillnad mot många andra högalfa humlesorter. Smaken upplevs som örter och gräs. Kottarna är extremt stora.
| Ursprung: | Nya Zeeland |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 14 - 16 |
| Betasyra:(%) | 7 - 9 |
| Cohumulone (% av alfa): | 37 - 30 |
| Användning | |
| Arom: | Nej |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | ~11 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | ~33,3 |
| Caryophyllene: | ~11 |
| Humulene: | ~29,9 |
| Farnesene: | <0,3 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | |
| Kan ibland ersättas av | |
| Galena | |