Riwaka: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
[[Kategori:Humlesort]] | [[Kategori:Humlesort]] | ||
{{Humleinfo | | |||
Land = Nya Zeeland | | |||
Alfa = 4,5 - 6,5 | | |||
Beta = 4 - 5| | |||
Cohumulone = 29 - 36 | | |||
Arom = | | |||
Bitter = | | |||
TotalOil = 0,8 | | |||
Myrcene = 68| | |||
Caryophyllene = 4| | |||
Humulene = 9| | |||
Farnesene = 1| | |||
Forvaring = Bra| | |||
Ersättning = | | |||
}} | |||
Riwaka är en nya zeeländsk [[Humle|humle]] vars namn kommer från en liten stad i norra änden av sydön. Humlen togs fram som en del av ett Nya Zeeländsk humleodlingsprojekt och släpptes på marknaden 1997. | Riwaka är en nya zeeländsk [[Humle|humle]] vars namn kommer från en liten stad i norra änden av sydön. Humlen togs fram som en del av ett Nya Zeeländsk humleodlingsprojekt och släpptes på marknaden 1997. | ||
---- | ---- | ||
[http://www.nzhops.co.nz/varieties/riwaka.html Infosida om Riwaka] | [http://www.nzhops.co.nz/varieties/riwaka.html Infosida om Riwaka] | ||
Versionen från 7 november 2014 kl. 12.32
| Ursprung: | Nya Zeeland |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 4,5 - 6,5 |
| Betasyra:(%) | 4 - 5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 29 - 36 |
| Användning | |
| Arom: | |
| Bitter: | |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,8 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 68 |
| Caryophyllene: | 4 |
| Humulene: | 9 |
| Farnesene: | 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | Bra |
| Kan ibland ersättas av | |
| {{{Ersattning}}} | |
Riwaka är en nya zeeländsk humle vars namn kommer från en liten stad i norra änden av sydön. Humlen togs fram som en del av ett Nya Zeeländsk humleodlingsprojekt och släpptes på marknaden 1997.