Diacetyl: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
=Diacetyl= | |||
Diacetyl ([http://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_name IUPAC systematic name:] butanedione eller 2,3-butanedione) | Diacetyl ([http://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_name IUPAC systematic name:] butanedione eller 2,3-butanedione) | ||
Diacetyl uppstår naturligt vid jäsning. Vissa jäststammar producerar mer Diacetyl än andra. Vid låga nivåer kan det bidra positivt till smaken i vissa öl. I höga nivåer påminner smaken om smör eller smörkola. | Diacetyl uppstår naturligt vid jäsning. Vissa jäststammar producerar mer Diacetyl än andra. Vid låga nivåer kan det bidra positivt till smaken i vissa öl. I höga nivåer påminner smaken om smör eller smörkola. | ||
==Diacetylrast== | |||
Om temperaturen höjs i slutet av jäsningen till runt 20 grader under några dagar, kan man bli av med diacetylen. Jästen konsumerar då diacetylen i brist på socker. | Om temperaturen höjs i slutet av jäsningen till runt 20 grader under några dagar, kan man bli av med diacetylen. Jästen konsumerar då diacetylen, i brist på socker. | ||
==Kemisk formel== | |||
C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> | C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> | ||
[http://en.wikipedia.org/wiki/Diacetyl Engelskspråkiga Wikipedia om diacetyl] | [http://en.wikipedia.org/wiki/Diacetyl Engelskspråkiga Wikipedia om diacetyl] | ||
Versionen från 28 februari 2007 kl. 19.05
Diacetyl
Diacetyl (IUPAC systematic name: butanedione eller 2,3-butanedione)
Diacetyl uppstår naturligt vid jäsning. Vissa jäststammar producerar mer Diacetyl än andra. Vid låga nivåer kan det bidra positivt till smaken i vissa öl. I höga nivåer påminner smaken om smör eller smörkola.
Diacetylrast
Om temperaturen höjs i slutet av jäsningen till runt 20 grader under några dagar, kan man bli av med diacetylen. Jästen konsumerar då diacetylen, i brist på socker.
Kemisk formel
C4H6O2