Target: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
* Land: Storbritannien | * Land: Storbritannien | ||
* Karaktär: utgör upptill 40% av Storbritanniens humleproduktion | * Karaktär: utgör upptill 40% av Storbritanniens humleproduktion | ||
* Användning: mestadels till [[Beska|beska]], | * Användning: mestadels till [[Beska|beska]], har även bra smak och aromegenskaper. Anges ha kraftig arom. | ||
* Exempel: Young's Special London [[Ale|Ale]], Fullers ESB, Wychwood's Circlemaster | * Exempel: Young's Special London [[Ale|Ale]], Fullers ESB, Wychwood's Circlemaster | ||
* [[Alfasyra|Alfasyra]]: 10.5 - 12.5% | * [[Alfasyra|Alfasyra]]: 10.5 - 12.5% | ||
* Ersättning: [[Northdown]], [[Progress]] | * Ersättning: [[Northdown]], [[Progress]] | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
Versionen från 10 februari 2008 kl. 17.16
Target
- Land: Storbritannien
- Karaktär: utgör upptill 40% av Storbritanniens humleproduktion
- Användning: mestadels till beska, har även bra smak och aromegenskaper. Anges ha kraftig arom.
- Exempel: Young's Special London Ale, Fullers ESB, Wychwood's Circlemaster
- Alfasyra: 10.5 - 12.5%
- Ersättning: Northdown, Progress