Öschle: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Kenneth (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Kenneth (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Ett mått på sockerhalten i öl,vört eller vin. | Ett mått på sockerhalten i öl, [[vört]] eller vin. | ||
Öschle = [[SG]] - 1000 (om SG är gram/liter) | Öschle = [[SG]] - 1000 (om SG är gram/liter) | ||
SG = [[Specific Gravity]] | SG = [[Specific Gravity]] | ||
Versionen från 22 augusti 2007 kl. 20.31
Ett mått på sockerhalten i öl, vört eller vin. Öschle = SG - 1000 (om SG är gram/liter)
SG = Specific Gravity