Ultra: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Qonos (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Matt (diskussion | bidrag) Tabell |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
[[Kategori:Humlesort]] | [[Kategori:Humlesort]] | ||
{{Humleinfo | | |||
Land = USA | | |||
Alfa = 2 - 3,5 | | |||
Beta = 3 - 4,5 | | |||
Cohumulone = 23 - 38 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Nej | | |||
TotalOil = 1,2 - 1,5 | | |||
Myrcene = 15 - 25 | | |||
Caryophyllene = 10 - 15 | | |||
Humulene = 35 - 50 | | |||
Farnesene = <1 | | |||
Forvaring = Bra | | |||
Ersattning = Hallertau| | |||
}} | |||
| Rad 8: | Rad 30: | ||
* Karaktär: fin [[aromhumle]] | * Karaktär: fin [[aromhumle]] | ||
* Användning: sista givan till tyska [[underjäst|underjästa]] öl | * Användning: sista givan till tyska [[underjäst|underjästa]] öl | ||
Nuvarande version från 13 november 2014 kl. 22.19
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 2 - 3,5 |
| Betasyra:(%) | 3 - 4,5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 23 - 38 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Nej |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 1,2 - 1,5 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 15 - 25 |
| Caryophyllene: | 10 - 15 |
| Humulene: | 35 - 50 |
| Farnesene: | <1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | Bra |
| Kan ibland ersättas av | |
| Hallertau | |
Ultra
- Land: USA
- Karaktär: fin aromhumle
- Användning: sista givan till tyska underjästa öl