Abw: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Jrm (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Jrm (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Abw är en förkortning av engelskans Alcohol by weight, det vill säga | Abw är en förkortning av engelskans ''Alcohol by weight'', det vill säga <nowiki>viktprocent alkohol</nowiki>. | ||
Ungefärlig omräkning mellan | Ungefärlig omräkning mellan <nowiki>viktprocent</nowiki> och [[Volumprocent|volumprocent]]: | ||
* | * <nowiki>Viktprocent (abw) x 1,25 ~ Volumprocent (abv)</nowiki> | ||
* | * <nowiki>Volumprocent (abv) / 1,25 ~ Viktprocent (abw)</nowiki> | ||
Idag användes vanligvis [[volumprocent]] för att ange [[alkoholhalten]] i en vätska eller dryck. | Idag användes vanligvis [[volumprocent]] för att ange [[alkoholhalten]] i en vätska eller dryck. | ||
Versionen från 13 november 2008 kl. 14.06
Abw är en förkortning av engelskans Alcohol by weight, det vill säga viktprocent alkohol.
Ungefärlig omräkning mellan viktprocent och volumprocent:
- Viktprocent (abw) x 1,25 ~ Volumprocent (abv)
- Volumprocent (abv) / 1,25 ~ Viktprocent (abw)
Idag användes vanligvis volumprocent för att ange alkoholhalten i en vätska eller dryck.