Sticklebract: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
Sticklebract är en allroundhumle från [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]]. Dess egenskaper associeras ofta med humlesorten [[Northern Brewer]] från [[Tyskland|Tyskland]]. | Sticklebract är en allroundhumle från [[Nya_Zeeland|Nya Zeeland]]. Dess egenskaper associeras ofta med humlesorten [[Northern Brewer]] från [[Tyskland|Tyskland]]. | ||
{{Humleinfo | | |||
Land = Nya Zeeland | | |||
Alfa = 13 - 14,2 | | |||
Beta = 7,5 - 8,5 | | |||
Cohumulone = 40 - 45 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 0,8 - 1,7 | | |||
Myrcene = 50 - 63 | | |||
Caryophyllene = 3,4 - 6 | | |||
Humulene = 7,7 - 11 | | |||
Farnesene = 4 - 6| | |||
Forvaring = | | |||
Ersattning = Northern Brewer (Tyskland)| | |||
}} | |||
[[Kategori:Ingredienser]] | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
Nuvarande version från 11 november 2014 kl. 13.51
Sticklebract är en allroundhumle från Nya Zeeland. Dess egenskaper associeras ofta med humlesorten Northern Brewer från Tyskland.
| Ursprung: | Nya Zeeland |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 13 - 14,2 |
| Betasyra:(%) | 7,5 - 8,5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 40 - 45 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,8 - 1,7 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 50 - 63 |
| Caryophyllene: | 3,4 - 6 |
| Humulene: | 7,7 - 11 |
| Farnesene: | 4 - 6 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | |
| Kan ibland ersättas av | |
| Northern Brewer (Tyskland) | |