Olympic: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Aenima (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'En högalfasorts humle från USA som används som bitterhumle.' |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = USA | | |||
Alfa = 10,6 - 13,8 | | |||
Beta = 3,8 - 6,1| | |||
Cohumulone = 31 | | |||
Arom = Nej | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 0,8-2,6| | |||
Myrcene = 40,8| | |||
Caryophyllene = 12| | |||
Humulene = 12,2| | |||
Farnesene = 0,9| | |||
Forvaring = ok till bra | | |||
Ersattning = Chinook| | |||
}} | |||
Amerikansk [[Bitterhumle|bitterhumle]] med inslag av citrus och [[Kryddor|kryddor]]. Lanserad för kommersiellt bruk 1983. | |||
Nuvarande version från 13 november 2014 kl. 23.32
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 10,6 - 13,8 |
| Betasyra:(%) | 3,8 - 6,1 |
| Cohumulone (% av alfa): | 31 |
| Användning | |
| Arom: | Nej |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,8-2,6 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 40,8 |
| Caryophyllene: | 12 |
| Humulene: | 12,2 |
| Farnesene: | 0,9 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | ok till bra |
| Kan ibland ersättas av | |
| Chinook | |
Amerikansk bitterhumle med inslag av citrus och kryddor. Lanserad för kommersiellt bruk 1983.