Warrior: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Qonos (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Matt (diskussion | bidrag) Tabell |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
[[Kategori:Humlesort]] | [[Kategori:Humlesort]] | ||
En amerikansk högalfasort. | {{Humleinfo | | ||
Land = USA | | |||
Alfa = 15 - 17 | | |||
Beta = 4,5 - 5. 5| | |||
Cohumulone = 24 - 26 | | |||
Arom = Nej | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 1 - 2 | | |||
Myrcene = 40 - 50 | | |||
Caryophyllene = 8 - 10 | | |||
Humulene = 15 - 20 | | |||
Farnesene = <1 | | |||
Forvaring = | | |||
Ersattning = Columbus, Magnum, Nugget| | |||
}} | |||
En amerikansk högalfasort, utvecklad av Yakima Chief Ranches. Karaktären beskrivs ofta som citrusaktig, med inslag av tall och örter. | |||
Nuvarande version från 13 november 2014 kl. 23.07
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 15 - 17 |
| Betasyra:(%) | 4,5 - 5. 5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 24 - 26 |
| Användning | |
| Arom: | Nej |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 1 - 2 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 40 - 50 |
| Caryophyllene: | 8 - 10 |
| Humulene: | 15 - 20 |
| Farnesene: | <1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | |
| Kan ibland ersättas av | |
| Columbus, Magnum, Nugget | |
En amerikansk högalfasort, utvecklad av Yakima Chief Ranches. Karaktären beskrivs ofta som citrusaktig, med inslag av tall och örter.