Sterling: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Qonos (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{Humleinfo | Land = USA | Alfa = 6 - 9 | Beta = 4 - 6| Cohumulone = 22 - 28 | Arom = Ja | Bitter = Ja | TotalOil = 1,3 - 1,9 | Myrcene = 44 - 48| C...' |
Aenima (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Humlesort från [[USA|USA]] som använts som [[Aromhumle|aromhumle]]. Kryddig, blommig och citrus (citron/ananas). | |||
{{Humleinfo | | {{Humleinfo | | ||
Land = USA | | Land = USA | | ||
Alfa = 6 - 9 | | Alfa = 6 - 9 | | ||
Beta = 4 - 6| | Beta = 4 - 6| | ||
Nuvarande version från 29 oktober 2014 kl. 14.57
Humlesort från USA som använts som aromhumle. Kryddig, blommig och citrus (citron/ananas).
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 6 - 9 |
| Betasyra:(%) | 4 - 6 |
| Cohumulone (% av alfa): | 22 - 28 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 1,3 - 1,9 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 44 - 48 |
| Caryophyllene: | 5 - 7 |
| Humulene: | 19 - 23 |
| Farnesene: | 11 - 17 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 60-75% |
| Kan ibland ersättas av | |
| Saaz, Polish Lublin | |