Summer: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Aenima (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Summer är en humlesort från Australien som ger smak av aprikoser och melon.' |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Summer är en | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = Australien | | |||
Alfa = 5.6-6.4 | | |||
Beta = 4.8-6.1| | |||
Cohumulone = 20-25 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = | | |||
Myrcene = 29-38| | |||
Caryophyllene = 8-11| | |||
Humulene = 28-50| | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = | | |||
Ersattning = | | |||
}} | |||
Summer är en allroundhumle från [[Australien|Australien]]. Dess egenskaper beskrivs ofta som fruktiga, med inslag av citrus, aprikos och melon. Vid [[Torrhumling|torrhumling]] framhäs ofta inslag av stenfrukt. | |||
Nuvarande version från 11 november 2014 kl. 10.43
| Ursprung: | Australien |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 5.6-6.4 |
| Betasyra:(%) | 4.8-6.1 |
| Cohumulone (% av alfa): | 20-25 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 29-38 |
| Caryophyllene: | 8-11 |
| Humulene: | 28-50 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | |
| Kan ibland ersättas av | |
Summer är en allroundhumle från Australien. Dess egenskaper beskrivs ofta som fruktiga, med inslag av citrus, aprikos och melon. Vid torrhumling framhäs ofta inslag av stenfrukt.