Newport: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Qonos (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{Humleinfo | Land = USA | Alfa = 13,5 - 17 | Beta = 7,2 - 9,1| Cohumulone = 36 - 38 | Arom = Ja | Bitter = Ja | TotalOil = 1,6 - 3,4 | Myrcene = 4...' |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | {{Humleinfo | | ||
Land = USA | | Land = USA | | ||
| Rad 20: | Rad 25: | ||
}} | }} | ||
Newport är en amerikansk humlesort som lanserades av USDA 2002. | |||
Nuvarande version från 11 november 2014 kl. 23.53
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 13,5 - 17 |
| Betasyra:(%) | 7,2 - 9,1 |
| Cohumulone (% av alfa): | 36 - 38 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 1,6 - 3,4 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 47 - 54 |
| Caryophyllene: | 4,5 - 7 |
| Humulene: | 9 - 14 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 60% |
| Kan ibland ersättas av | |
| Magnum, Galena, Nugget | |
Newport är en amerikansk humlesort som lanserades av USDA 2002.