Golding: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Qonos (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{Humleinfo | Land = USA | Alfa = 4 - 6 | Beta = 2 - 3| Cohumulone = 23 - 28 | Arom = Ja | Bitter = Nej | Myrcene = 25 - 35| Caryophyllene = 13 - 1...' |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | {{Humleinfo | | ||
Land = USA | | Land = USA | | ||
| Rad 19: | Rad 23: | ||
}} | }} | ||
Amerikansk [[Aromhumle|aromhumle]] med blommiga inslag | |||
[[ | |||
Nuvarande version från 11 november 2014 kl. 22.24
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 4 - 6 |
| Betasyra:(%) | 2 - 3 |
| Cohumulone (% av alfa): | 23 - 28 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Nej |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | {{{TotalOil}}} ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 25 - 35 |
| Caryophyllene: | 13 - 16 |
| Humulene: | 35 - 45 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 66 |
| Kan ibland ersättas av | |
| Fuggle, Styrian Golding, East Kent Golding, Willamette | |
Amerikansk aromhumle med blommiga inslag