Perle: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = USA | | |||
Alfa = 7 - 9,5 | | |||
Beta = 4 - 5| | |||
Cohumulone = 27 - 32 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 0,7 - 0,9 | | |||
Myrcene = 45 - 55| | |||
Caryophyllene = 10 - 12| | |||
Humulene = 28 - 33| | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = 80 - 85%| | |||
Ersattning = Perle (tysk), Northern Brewer (US), Northern Brewer (Tysk) | | |||
}} | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = Tyskland| | |||
Alfa = 4 - 9 | | |||
Beta = 2,5 - 4,5| | |||
Cohumulone = 29 - 35 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 0,5 - 1 | | |||
Myrcene = 20 - 35| | |||
Caryophyllene = 10 - 20| | |||
Humulene = 35 - 55| | |||
Farnesene = < 1| | |||
[[ | Forvaring = 70 - 80%| | ||
Ersattning = | | |||
}} | |||
Perle är en humlesort som odlas i både [[Tyskland|Tyskland]] och [[USA|USA]]. Dess karaktärer beskrivs ofta som kryddiga och örtiga, med blommiga inslag. | |||
Nuvarande version från 13 november 2014 kl. 23.35
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 7 - 9,5 |
| Betasyra:(%) | 4 - 5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 27 - 32 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,7 - 0,9 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 45 - 55 |
| Caryophyllene: | 10 - 12 |
| Humulene: | 28 - 33 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 80 - 85% |
| Kan ibland ersättas av | |
| Perle (tysk), Northern Brewer (US), Northern Brewer (Tysk) | |
| Ursprung: | Tyskland |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 4 - 9 |
| Betasyra:(%) | 2,5 - 4,5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 29 - 35 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,5 - 1 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 20 - 35 |
| Caryophyllene: | 10 - 20 |
| Humulene: | 35 - 55 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 70 - 80% |
| Kan ibland ersättas av | |
Perle är en humlesort som odlas i både Tyskland och USA. Dess karaktärer beskrivs ofta som kryddiga och örtiga, med blommiga inslag.