Crystal: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Kenneth (diskussion | bidrag) Ny sida: CRYSTAL (CFJ-HALLERTAU) Land: USA Karaktär: mild, trevlig, något kryddig Användning: arom/sista givan/doft Exempel: - Alfasyra: 2 - 5% Ersättning: Hallertauer Mittelfrüh, Hallertauer H... |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (5 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = USA | | |||
Alfa = 3,5 - 5,5 | | |||
Beta = 4,5 - 6,5| | |||
Cohumulone = 20 - 26 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Nej | | |||
TotalOil = 0.8 - 2.1 | | |||
Myrcene = 40 - 45| | |||
Caryophyllene = 4 - 8| | |||
Humulene = 18 - 24| | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = 50| | |||
Ersattning = Mt. Hood, Liberty | | |||
}} | |||
Amerikansk [[Aromhumle|aromhumle]] med milda kryddiga och blommiga egenskaper. Utvecklad av USDA 1993. | |||
Nuvarande version från 13 november 2014 kl. 23.14
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 3,5 - 5,5 |
| Betasyra:(%) | 4,5 - 6,5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 20 - 26 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Nej |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0.8 - 2.1 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 40 - 45 |
| Caryophyllene: | 4 - 8 |
| Humulene: | 18 - 24 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 50 |
| Kan ibland ersättas av | |
| Mt. Hood, Liberty | |
Amerikansk aromhumle med milda kryddiga och blommiga egenskaper. Utvecklad av USDA 1993.