Challenger: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Kenneth (diskussion | bidrag) Ny sida: CHALLENGER Land: Storbritannien (Northern Brewer släkting) Karaktär: kryddig arom, fruktig doft Användning: dubbel användning, arom och beska, passar bra ihop med andra humlesorter Exem... |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (4 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = England | | |||
[[ | Alfa = 6.5%-8.5% | | ||
Beta = 4%-4.5%| | |||
Cohumulone = 20%-25% | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil =1-1.7 | | |||
Myrcene = 30%-42%| | |||
Caryophyllene = 8%-10%| | |||
Humulene = 25%-32%| | |||
Farnesene = 1%-3%| | |||
Forvaring = Bra | | |||
Ersattning = | | |||
}} | |||
Engelsk allroundhumle som härstammar från bl.a. [[Northern_Brewer|Northern Brewer]], [[Northdown|Northdown]] & [[Target|Target]], lanserad 1972. Dess karaktär beskrivs ofta inneha inslag av cederträ, grönt te, blommiga inslag och frukt. | |||
Nuvarande version från 13 november 2014 kl. 23.12
| Ursprung: | England |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 6.5%-8.5% |
| Betasyra:(%) | 4%-4.5% |
| Cohumulone (% av alfa): | 20%-25% |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 1-1.7 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 30%-42% |
| Caryophyllene: | 8%-10% |
| Humulene: | 25%-32% |
| Farnesene: | 1%-3% |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | Bra |
| Kan ibland ersättas av | |
Engelsk allroundhumle som härstammar från bl.a. Northern Brewer, Northdown & Target, lanserad 1972. Dess karaktär beskrivs ofta inneha inslag av cederträ, grönt te, blommiga inslag och frukt.